Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 103 TOMAS CAMPDEPADROS - IGNACIO MIQUELEZ
Ptos: -1,10 Rank: 23
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 3 N-S 303 1 3C O = -140 -21 SMITH - PACAREU
2 4C O = -420 -27
3 3T O +1 -130 -37
4 5D O = -600 -66
5 1S E +2 -150 -14
6 3Sx S = 550 46
7 1S E +2 -150 20
8 2P O +3 -200 -20
9 5Tx N -2 -300 -95
10 4C N +2 680 51
11 3S E +3 -490 -24
12 3S E +1 -430 -35
13 3S N -1 -100 -73
14 5Cx S = 650 80
15 4C S +1 650 4
16 2D O +1 -110 -57
17 3P E +1 -170 34
18 4P E +1 -450 -24 -258 -258
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307