Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 2 PABLO RAVENNA - SANDRA GARAFULIC
Ptos: -1,52 Rank: 25
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 2 N-S 202 1 4P N -2 -100 -7 MOHAN - ROSENBERG
2 4C E +1 -450 -39
3 1S E = -90 -20
4 5D O = -600 -66
5 1S E +2 -150 -14
6 3S S +1 430 0
7 2C N -3 -300 -36
8 2P O +1 -140 6
9 5Tx N -1 -100 -41
10 1P N +4 200 -89
11 3S O +1 -430 2
12 3S E +1 -430 -35
13 3S N +1 630 95
14 4C S = 420 0
15 4C S +1 650 4
16 2D O +1 -110 -57
17 4P E = -420 -47
18 4P E = -420 -11 -355 -355
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307