Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 304 ISABEL PALMA - JAIME AMÓN
Ptos: -0,74 Rank: 19
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 4 E-O 104 1 3T N -2 -100 7 SCHROEDER - MINTER
2 3S O +1 -430 28
3 2C S = 110 -48
4 5D O +1 -620 74
5 1S E +1 -120 4
6 3S S +2 460 -12
7 2D O +2 -130 -33
8 2P O +2 -170 8
9 3S N +1 430 -106
10 4C N +2 680 -51
11 3S O +3 -490 24
12 3S O -2 100 -118
13 3S N -1 -100 73
14 4C S +1 450 -12
15 4C S +1 650 -4
16 1S O -3 300 -79
17 4P E = -420 47
18 4P E +1 -450 24 -174 -174
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307