Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 305 LUIS ARRAU - LILIANA SCHIAPPACASSE
Ptos: -2,10 Rank: 27
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 5 E-O 105 1 3C O = -140 21 NISCHLY - TINAJERO
2 2D E +3 -150 -66
3 3S E -2 200 -78
4 3D O +3 -170 -59
5 7Sx E -4 800 -181
6 3S S +1 430 0
7 2C N -2 -200 0
8 2P O +1 -140 -6
9 3S S -2 -100 41
10 4C N +2 680 -51
11 5T E +1 -420 -3
12 3S E +1 -430 35
13 3S N +1 630 -95
14 4C S +1 450 -12
15 4C S = 620 10
16 2P E -1 100 -13
17 5T S -2 -100 -59
18 4P O +1 -450 24 -492 -492
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307