Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 102 GONZALO HERRERA - PATRICIA HERRERA
Ptos: -1,48 Rank: 24
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 2 N-S 302 1 2T N -2 -100 -7 QUIROGA - THOMA
2 4C O = -420 -27
3 3T E = -110 -28
4 3D O +2 -150 62
5 2C N -2 -200 -35
6 3S S +1 430 0
7 2C N -3 -300 -36
8 2P O +1 -140 6
9 2S S -1 -50 -21
10 1P N +2 140 -108
11 3S O +3 -490 -24
12 3S O = -400 -24
13 3S N +1 630 95
14 3C S +2 200 -74
15 4C S = 620 -10
16 2D O +1 -110 -57
17 4P E = -420 -47
18 4P E = -420 -11 -346 -346
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307