Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 4 MARIANA ANTONINI - MARIO CORREA
Ptos: -0,24 Rank: 16
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 4 N-S 204 1 3T N -2 -100 -7 ROSENBERG - SALINAS
2 2C E +2 -170 54
3 3C S -2 -100 -23
4 6D O -1 100 115
5 1S E +1 -120 -4
6 3S S +2 460 12
7 2C N -3 -300 -36
8 2P O +2 -170 -8
9 3S S -2 -100 -41
10 4C N +2 680 51
11 5D O +1 -420 3
12 3S E +1 -430 -35
13 3S N -1 -100 -73
14 4C S = 420 0
15 4C S = 620 -10
16 3T N = 110 18
17 4P E = -420 -47
18 4P E +1 -450 -24 -55 -55
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307