Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 106 CARMEN LUZ DE LA BARRERA - CARMEN YERKOVIC
Ptos: -1,95 Rank: 26
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 6 N-S 306 1 4C E = -420 -109 LEAL - HEATHCOTE
2 4C O +2 -480 -51
3 2P O = -110 -28
4 5D O = -600 -66
5 1Sx E +1 -280 -61
6 3S N = 400 -14
7 1S E +3 -180 7
8 2P O +1 -140 6
9 3S N -3 -150 -57
10 1P N +4 200 -89
11 3S O +3 -490 -24
12 3S E -1 50 102
13 3S N -1 -100 -73
14 4P E -2 100 -103
15 4Cx S = 790 58
16 1S O -3 300 79
17 5Tx S -2 -300 -9
18 4P O +1 -450 -24 -456 -456
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307