8 2022-12-01  Torneo Fin de Año FullBridge 2022
Rodrigo Barros - Gigi Oehninger
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Pareja: 8    Rodrigo Barros - Gigi Oehninger

Ptos: 151    52,4 %    Rank: 5    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    8    N-S   18   15   1S  E +1     -120           6   38                                       Pablo García - Gabriela Mardones
                      16   2P  N +2  170               8   50       14   44        14   43,8                

 2    8    N-S   17   17   2D  E +2     -130           6   38                                       Pía Astaburuaga - Andrea Floresco
                      18   4P  E +1     -450           4   25       10   31        24   37,5                

 3    8    N-S   16    1   3C  S  =  140              14   88                                       Ana María Spichiger - Sofía Prats
                       2   3T  E  =     -110           9   56       23   72        47   49,0                

 4    8    N-S   15    3   3S  N +1  430              10   63                                       Ina de la Fuente - Santiago Meersohn
                       4   2P  O +1     -140           5   31       15   47        62   48,4                

 5    8    N-S   14    5   1S  E -1   50              14   88                                       Patricia Lederer - Cristina Lederer
                       6   2T  S +2  130              16  100       30   94        92   57,5                

 6    8    N-S   13    7   3C  S +1  170               6   38                                       Mariana Wahling - Tatiana Brzovic
                       8   2S  O +1     -150           9   56       15   47       107   55,7                

 7    8    N-S   12    9   1S  S +1  120              11   69                                       Ina Riedel - Ingrid Kuhlenthal
                      10   3C  E  =     -140           5   31       16   50       123   54,9                

 8    8    N-S   11   11   4T  N -2     -100          16  100                                       Gabriela Weil - Mimi Keim
                      12   4C  N  =  620               8   50       24   75       147   57,4                

 9    8    N-S   19   13   2P  N +1  140               4   25                                       Patricia Hutchison - Ursula Sattler
                      14   3S  O +2     -460           0    0        4   13       151   52,4                


       


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19