5 2022-12-01  Torneo Fin de Año FullBridge 2022
Catalina Vera - Rosario Cruz
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Pareja: 5    Catalina Vera - Rosario Cruz

Ptos: 146    50,7 %    Rank: 6    
                              
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    5    N-S   15    9   2P  N  =  110               7   44                                       Ina de la Fuente - Santiago Meersohn
                      10   3C  E -2  200              16  100       23   72        23   71,9                

 2    5    N-S   14   11   4C  O +1     -450           7   44                                       Patricia Lederer - Cristina Lederer
                      12   2D  O -3  150               0    0        7   22        30   46,9                

 3    5    N-S   13   13   1S  S  =   90               0    0                                       Mariana Wahling - Tatiana Brzovic
                      14   4P  E  =     -420           4   25        4   13        34   35,4                

 4    5    N-S   12   15   1T  N -2     -200           1    6                                       Ina Riedel - Ingrid Kuhlenthal
                      16   3P  N  =  140               4   25        5   16        39   30,5                

 5    5    N-S   11   17   3C  N -2     -100          10   63                                       Gabriela Weil - Mimi Keim
                      18   4P  O -1   50              16  100       26   81        65   40,6                

 6    5    N-S   19    1   2T  N  =   90               8   50                                       Patricia Hutchison - Ursula Sattler
                       2   3T  E  =     -110           9   56       17   53        82   42,7                

 7    5    N-S   18    3   3S  N +3  490              16  100                                       Pablo García - Gabriela Mardones
                       4   3D  O  =     -110           9   56       25   78       107   47,8                

 8    5    N-S   17    5   4C  O -1   50              14   88                                       Pía Astaburuaga - Andrea Floresco
                       6   3C  S -4     -200           0    0       14   44       121   47,3                

 9    5    N-S   16    7   3P  O -2  200              11   69                                       Ana María Spichiger - Sofía Prats
                       8   2P  E  =     -110          14   88       25   78       146   50,7                


       


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19