Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pareja: 12 Ina Riedel - Ingrid Kuhlenthal
Ptos: 174 60,4 % Rank: 2
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 2 E-O 2 3 3S S = 400 11 69 Andrea Winkler - Rosemarie Speringer
4 3D O = -110 7 44 18 56 18 56,3
2 3 E-O 3 7 3P O -1 100 16 100 Andrea de la Barrera - Carmen Luz de la Barrera
8 1S O +2 -150 7 44 23 72 41 64,1
3 4 E-O 4 11 4C O +2 -480 15 94 Isabel Sotomayor - Beatriz Rosenberg
12 4C N = 620 8 50 23 72 64 66,7
4 5 E-O 5 15 1T N -2 -200 15 94 Catalina Vera - Rosario Cruz
16 3P N = 140 12 75 27 84 91 71,1
5 6 E-O 6 1 3C S = 140 2 13 Marcia Espinoza - Luis Alberto Santa Cruz
2 4C N -2 -200 16 100 18 56 109 68,1
6 7 E-O 7 5 3C O -1 50 2 13 Monica Abogabir - Ximena Vial
6 1S O = -90 12 75 14 44 123 64,1
7 8 E-O 8 9 1S S +1 120 5 31 Rodrigo Barros - Gigi Oehninger
10 3C E = -140 11 69 16 50 139 62,1
8 9 E-O 9 13 4P N = 620 3 19 Tessa Too-Kong - Lyse Chionniere
14 3S E = -400 10 63 13 41 152 59,4
9 1 E-O 1 17 2C N -2 -100 6 38 Gisela Kunze - Linde Schwartz
18 4P O +2 -480 16 100 22 69 174 60,4
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19