2 2022-12-01  Torneo Fin de Año FullBridge 2022
Andrea Winkler - Rosemarie Speringer
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Pareja: 2    Andrea Winkler - Rosemarie Speringer

Ptos: 121    42,0 %    Rank: 7    
                      
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    2    N-S   12    3   3S  S  =  400               5   31                                       Ina Riedel - Ingrid Kuhlenthal
                       4   3D  O  =     -110           9   56       14   44        14   43,8                

 2    2    N-S   11    5   2P  N -1     -100           9   56                                       Gabriela Weil - Mimi Keim
                       6   2S  S  =  120              14   88       23   72        37   57,8                

 3    2    N-S   19    7   3P  O -2  200              11   69                                       Patricia Hutchison - Ursula Sattler
                       8   2S  O +2     -180           3   19       14   44        51   53,1                

 4    2    N-S   18    9   3P  N -2     -100           2   13                                       Pablo García - Gabriela Mardones
                      10   4C  E -1  100              11   69       13   41        64   50,0                

 5    2    N-S   17   11   4C  O +1     -450           7   44                                       Pía Astaburuaga - Andrea Floresco
                      12   3C  S +1  170               3   19       10   31        74   46,3                

 6    2    N-S   16   13   2S  S +5  270              10   63                                       Ana María Spichiger - Sofía Prats
                      14   3S  O +1     -430           2   13       12   38        86   44,8                

 7    2    N-S   15   15   3D  E -1   50              11   69                                       Ina de la Fuente - Santiago Meersohn
                      16   3P  N +1  170               8   50       19   59       105   46,9                

 8    2    N-S   14   17   1S  E +2     -150           3   19                                       Patricia Lederer - Cristina Lederer
                      18   4P  O  =     -420           9   56       12   38       117   45,7                

 9    2    N-S   13    1   4C  S -3     -150           0    0                                       Mariana Wahling - Tatiana Brzovic
                       2   2T  E +2     -130           4   25        4   13       121   42,0                


       


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19