3 2022-12-01  Torneo Fin de Año FullBridge 2022
Andrea de la Barrera - Carmen Luz de la Barrera
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19

Pareja: 3    Andrea de la Barrera - Carmen Luz de la Barrera

Ptos: 157    54,5 %    Rank: 2    
           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    3    N-S   13    5   1S  E +1     -120           6   38                                       Mariana Wahling - Tatiana Brzovic
                       6   2T  S  =   90               9   56       15   47        15   46,9                

 2    3    N-S   12    7   3P  O -1  100               0    0                                       Ina Riedel - Ingrid Kuhlenthal
                       8   1S  O +2     -150           9   56        9   28        24   37,5                

 3    3    N-S   11    9   1S  S +2  150              16  100                                       Gabriela Weil - Mimi Keim
                      10   3C  E  =     -140           5   31       21   66        45   46,9                

 4    3    N-S   19   11   3C  O +3     -230          12   75                                       Patricia Hutchison - Ursula Sattler
                      12   4C  S +1  650              12   75       24   75        69   53,9                

 5    3    N-S   18   13   2P  N +2  170               6   38                                       Pablo García - Gabriela Mardones
                      14   3S  E -1   50              13   81       19   59        88   55,0                

 6    3    N-S   17   15   2C  E +1     -140           4   25                                       Pía Astaburuaga - Andrea Floresco
                      16   4P  S -2     -100           1    6        5   16        93   48,4                

 7    3    N-S   16   17   2C  S -1      -50          16  100                                       Ana María Spichiger - Sofía Prats
                      18   3P  O +2     -200          12   75       28   88       121   54,0                

 8    3    N-S   15    1   2C  S -2     -100           2   13                                       Ina de la Fuente - Santiago Meersohn
                       2   4T  E  =     -130           4   25        6   19       127   49,6                

 9    3    N-S   14    3   3S  S +2  460              14   88                                       Patricia Lederer - Cristina Lederer
                       4   4Dx O -2  500              16  100       30   94       157   54,5                


       


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19