Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pareja: 4 Isabel Sotomayor - Beatriz Rosenberg
Ptos: 116 40,3 % Rank: 8
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 4 N-S 14 7 3C S = 140 3 19 Patricia Lederer - Cristina Lederer
8 3P O -1 50 16 100 19 59 19 59,4
2 4 N-S 13 9 2C O +1 -140 0 0 Mariana Wahling - Tatiana Brzovic
10 2D N -2 -200 0 0 0 0 19 29,7
3 4 N-S 12 11 4C O +2 -480 1 6 Ina Riedel - Ingrid Kuhlenthal
12 4C N = 620 8 50 9 28 28 29,2
4 4 N-S 11 13 4P N = 620 13 81 Gabriela Weil - Mimi Keim
14 2S E +2 -180 9 56 22 69 50 39,1
5 4 N-S 19 15 1T N -1 -100 8 50 Patricia Hutchison - Ursula Sattler
16 4P N = 420 13 81 21 66 71 44,4
6 4 N-S 18 17 1Sx E +2 -380 0 0 Pablo García - Gabriela Mardones
18 4P O +1 -450 4 25 4 13 75 39,1
7 4 N-S 17 1 3C S -1 -50 5 31 Pía Astaburuaga - Andrea Floresco
2 4T E = -130 4 25 9 28 84 37,5
8 4 N-S 16 3 4C S -2 -100 0 0 Ana María Spichiger - Sofía Prats
4 3S E -3 300 14 88 14 44 98 38,3
9 4 N-S 15 5 2P N -1 -100 9 56 Ina de la Fuente - Santiago Meersohn
6 1S N = 90 9 56 18 56 116 40,3
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19