Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pareja: 18 Pablo García - Gabriela Mardones
Ptos: 126 43,8 % Rank: 6
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación % Ronda % Acumul % Nombre del adversario
1 8 E-O 8 15 1S E +1 -120 10 63 Rodrigo Barros - Gigi Oehninger
16 2P N +2 170 8 50 18 56 18 56,3
2 9 E-O 9 1 2C S +1 140 2 13 Tessa Too-Kong - Lyse Chionniere
2 3C N -1 -100 3 19 5 16 23 35,9
3 1 E-O 1 5 2P N -2 -200 14 88 Gisela Kunze - Linde Schwartz
6 1S N = 90 7 44 21 66 44 45,8
4 2 E-O 2 9 3P N -2 -100 14 88 Andrea Winkler - Rosemarie Speringer
10 4C E -1 100 5 31 19 59 63 49,2
5 3 E-O 3 13 2P N +2 170 10 63 Andrea de la Barrera - Carmen Luz de la Barrera
14 3S E -1 50 3 19 13 41 76 47,5
6 4 E-O 4 17 1Sx E +2 -380 16 100 Isabel Sotomayor - Beatriz Rosenberg
18 4P O +1 -450 12 75 28 88 104 54,2
7 5 E-O 5 3 3S N +3 490 0 0 Catalina Vera - Rosario Cruz
4 3D O = -110 7 44 7 22 111 49,6
8 6 E-O 6 7 4P O -2 200 5 31 Marcia Espinoza - Luis Alberto Santa Cruz
8 2S O +1 -150 7 44 12 38 123 48,0
9 7 E-O 7 11 3C O +2 -200 2 13 Monica Abogabir - Ximena Vial
12 4C N +2 680 1 6 3 9 126 43,8
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19