4 2021-03-19  COPA FUTURO 2021 - 3:1
MARIANA ANTONINI - MARIO CORREA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 4    MARIANA ANTONINI - MARIO CORREA

Ptos: 0,91    Rank: 8    
                                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario  

 1  A 4    N-S  204    1   2D   O +1      -110         -13                           SANTA CRUZ - ESPINOZA  
                       2   4C   S +2   680             -39                                                  
                       3   4P   S  =   420              35                                                  
                       4   3S   S +1   630              55                                                  
                       5   4P   N -2      -200         -69                                                  
                       6   1S   E +3      -180         -27                                                  
                       7   4C   E +1      -650           4                                                  
                       8   4C   E -2   100              42                                                  
                       9   3D   O  =      -110          66                                                  
                      10   3T   S +2   150            -117                                                  
                      11   3T   N  =   110              15                                                  
                      12   1S   N  =    90              29                                                  
                      13   3S   S +3   690              -2                                                  
                      14   3D   E +1      -130          67                                                  
                      15   4C   E +1      -450          75                                                  
                      16   3C   E  =      -140          35                                                  
                      17   1C   S +2   140              14                                                  
                      18   2C   N  =   110              43      213       213                               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307