206 2021-03-19  COPA FUTURO 2021 - 3:1
MIGUEL REYGADAS - MOISES ADES
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 206    MIGUEL REYGADAS - MOISES ADES

Ptos: -0,06    Rank: 15    
                                  
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario  

 1  A 6    E-O   6     1   3D   O +1      -130          22                           DE LA BARRERA - CHAVARRÍA
                       2   4C   N +2   680              39                                                  
                       3   4P   S  =   420             -35                                                  
                       4   3D   S  =   110              88                                                  
                       5   2P   N  =   110             -26                                                  
                       6   3S   E -1   100             -58                                                  
                       7   4C   O +2      -680          10                                                  
                       8   2C   E +1      -140          47                                                  
                       9   3D   O +3      -170         -54                                                  
                      10   4C   N +1   650             -35                                                  
                      11   3T   N  =   110             -15                                                  
                      12   1S   N -1      -100          30                                                  
                      13   4P   N +2   680               4                                                  
                      14   3S   O +1      -430          29                                                  
                      15   4C   E +2      -480         -67                                                  
                      16   2T   N -5      -250          -1                                                  
                      17   1C   S +3   170             -28                                                  
                      18   3T   O  =      -110          37      -13       -13                               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307