3 2021-03-19  COPA FUTURO 2021 - 3:1
CARLOS HOYOS - JUAN CARLOS CASTILLO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 3    CARLOS HOYOS - JUAN CARLOS CASTILLO

Ptos: -1,17    Rank: 22    
                              
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario  

 1  A 3    N-S  203    1   4T   S -2      -100          -9                           MIQUELEZ - POPOWSKY    
                       2   4C   S +2   680             -39                                                  
                       3   4P   S -1       -50        -107                                                  
                       4   3S   S  =   600              44                                                  
                       5   3S   S -1      -100         -36                                                  
                       6   4C   O -2   200              89                                                  
                       7   4C   O +2      -680         -10                                                  
                       8   3C   E -2   100              42                                                  
                       9   4C   E +2      -680         -90                                                  
                      10   4C   S +2   680              47                                                  
                      11   4C   O -1    50              -4                                                  
                      12   1S   N  =    90              29                                                  
                      13   4P   N +1   650             -16                                                  
                      14   3S   O -2   100             129                                                  
                      15   6P   O  =      -980         -85                                                  
                      16   3S   O  =      -600         -93                                                  
                      17   4C   S -2      -100         -70                                                  
                      18   2Tx  O +1      -280         -95     -274      -274                               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307