Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 304 ISABEL PALMA - JAIME AMÓN
Ptos: 2,13 Rank: 2
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 4 E-O 104 1 3D O +1 -130 22 OEHNINGER - BARROS
2 4C S +2 680 39
3 4P S -1 -50 107
4 5T N -3 -300 163
5 3S S -2 -200 69
6 2D O -2 200 -89
7 3S O +3 -690 10
8 2C E = -110 33
9 2P S = 110 -119
10 4P O -3 300 76
11 3P S -2 -100 48
12 1S N -3 -300 89
13 4P S = 620 29
14 3S O = -400 18
15 6C E = -980 85
16 2D O +2 -130 -35
17 2C S +1 140 -14
18 2D N = 90 -33 498 498
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307