Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 205 ALEJANDRO QUIROGA - MARCO THOMA
Ptos: -1,25 Rank: 23
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 5 E-O 5 1 5Dx E -2 300 -116 PEJACSEVICH - TUMA
2 6C S = 1430 -143
3 4P S +1 450 -49
4 3S S = 600 -44
5 1P N +3 170 -52
6 3S E -1 100 -58
7 4C O +2 -680 10
8 3C E -1 50 -20
9 4Px S -2 -300 -15
10 4Px O -3 800 -83
11 3S E -4 200 -45
12 1Sx N -2 -500 132
13 4P N +2 680 4
14 3S O +1 -430 29
15 6C E = -980 85
16 3S O = -600 93
17 1C S +1 110 -2
18 3T O -1 50 -19 -293 -293
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307