Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 106 JOHN MOHAN - MAGY ROSENBERG
Ptos: 2,51 Rank: 1
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 6 N-S 306 1 3D O +2 -150 -30 ARRAU - SCHIAPPACASSE
2 6C S = 1430 143
3 4P S = 420 35
4 5D S -2 -200 -144
5 3P N = 140 40
6 3S E -1 100 58
7 4C E +2 -680 -10
8 3C E -2 100 42
9 3D O +1 -130 62
10 5T S +1 620 23
11 3Px S +1 630 144
12 1S N = 90 29
13 4P N +2 680 -4
14 3S O +1 -430 -29
15 5C E +1 -480 67
16 3S O -1 100 94
17 3D S +1 130 14
18 2C N +1 140 54 588 588
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307