1 2020-12-07  COPA FUTURO IV - 5:1
MARIANA ANTONINI - JORGE GUEGLIO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 1    MARIANA ANTONINI - JORGE GUEGLIO

Ptos: -0,82    Rank: 21    
                                 
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario   

 1  A 1    N-S  201    1   2S  O -1    50               7                           MACHADO - CAMPOS        
                       2   2C  E +2      -170         -34                                                   
                       3   1S  O -2   200              80                                                   
                       4   4C  E +1      -650        -154                                                   
                       5   3S  O  =      -400         -65                                                   
                       6   2C  N +1   140               6                                                   
                       7   3D  E -1   100              31                                                   
                       8   3S  S +1   430               0                                                   
                       9   3C  O  =      -140          -4                                                   
                      10   3D  S -1      -100         -83                                                   
                      11   3S  S +2   460               4                                                   
                      12   4C  E +2      -480          23                                                   
                      13   1S  O +1      -120          18                                                   
                      14   1C  E +1      -110         -24                                                   
                      15   4P  O +1      -450          -4                                                   
                      16   1S  O  =       -90         -31                                                   
                      17   4C  N  =   420              73                                                   
                      18   3C  O  =      -140         -36     -193      -193                                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307