Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 106 MARCIA ESPINOZA - LUIS ALBERTO SANTA CRUZ
Ptos: -2,73 Rank: 27
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 6 N-S 306 1 3T E = -110 -46 INFANTE - VALVERDE
2 4C O -1 50 38
3 2C E +1 -140 -37
4 4C E = -620 -148
5 3S O = -400 -65
6 2C N = 110 -8
7 3D E -1 100 31
8 4C N -1 -50 -140
9 4C O +1 -650 -131
10 4D S -1 -100 -83
11 4P N = 420 -10
12 5D O +1 -420 45
13 2C O +2 -170 0
14 2T E = -90 -15
15 4P O +1 -450 -4
16 2Dx S -1 -100 -34
17 3S N -1 -50 -65
18 4C O -1 50 33 -639 -639
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307