301 2020-12-07  COPA FUTURO IV - 5:1
RAMÓN BENÍTEZ - ANDREA DE LA BARRERA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 301    RAMÓN BENÍTEZ - ANDREA DE LA BARRERA

Ptos: -0,19    Rank: 16    
                           
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario   

 1  B 1    E-O  101    1   3Tx E -1   100             -29                           CAMPOS - DORIA          
                       2   4C  E -1    50             -38                                                   
                       3   2C  O +1      -140          37                                                   
                       4   5C  E -3   300             -26                                                   
                       5   2Cx N -1      -200           1                                                   
                       6   1Sx E -1   200             -32                                                   
                       7   3D  E  =      -110          33                                                   
                       8   3S  S +2   460             -14                                                   
                       9   3C  O  =      -140           4                                                   
                      10   2D  S  =    90              39                                                   
                      11   3S  S +2   460              -4                                                   
                      12   4C  E +2      -480         -23                                                   
                      13   2C  E +3      -200          11                                                   
                      14   2T  E +2      -130          35                                                   
                      15   4P  E  =      -420         -10                                                   
                      16   3S  E -2   200             -60                                                   
                      17   5C  N -1       -50          65                                                   
                      18   4C  O -1    50             -33      -44       -44                                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307