Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 4 ELSA MANZOTTI - AMBARINA GONZALEZ
Ptos: -2,29 Rank: 24
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 4 N-S 204 1 3T E = -110 -46 BERNAL - FRUSCOLONI
2 2Tx S -2 -500 -118
3 2C O +1 -140 -37
4 4T O +1 -150 -65
5 3S O +1 -430 -75
6 2C N +1 140 6
7 4C N -2 -200 -62
8 3S S +1 430 0
9 5C E -2 200 94
10 3S N -1 -100 -83
11 3S S +1 430 -10
12 6C E = -980 -124
13 1D O = -70 37
14 3P S -1 -50 -1
15 4P O +1 -450 -4
16 2P N -1 -50 -17
17 5C N -1 -50 -65
18 4C E -1 50 33 -537 -537
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307