Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 307 PELAYO UGARTE - INA DE LA FUENTE
Ptos: -3,40 Rank: 28
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 7 E-O 107 1 4P S -1 -50 30 ESPINOZA - SANTA CRUZ
2 1C N = 80 -37
3 4C N = 420 -18
4 3C S = 140 56
5 2C N +2 170 7
6 2P S +1 140 -60
7 3S N +2 660 -148
8 3S E -2 100 -94
9 3C S -1 -50 0
10 4Cx O -5 1400 -193
11 4P O -2 100 -121
12 2P N +2 170 -53
13 4Px E -1 200 -110
14 4C O +1 -450 -91
15 4P N +3 710 35
16 4Cx S -1 -100 88
17 3C E +2 -200 -44
18 1S O -1 50 -42 -795 -795
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307