Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 105 SOFIA JENKINS - WINNIE PINSON
Ptos: -1,81 Rank: 21
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 5 N-S 305 1 2D S +2 130 30 BERNAL - FRUSCOLONI
2 2P E -2 100 45
3 3S N -1 -50 -131
4 3T N +2 150 -56
5 2C N +1 140 -16
6 2P S -1 -50 -5
7 3S N -1 -100 -39
8 4P O +1 -450 -74
9 3S E -1 100 45
10 3C N = 140 -38
11 3S O +2 -460 -45
12 4P N -2 -200 -75
13 4P E = -620 -76
14 6C O = -980 -66
15 6P S +1 1460 143
16 2S N = 120 -21
17 4C E = -420 -30
18 1S O = -90 -14 -423 -423
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307