Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 203 PIERRE PEJACSEVICH - JUAN RUEDA
Ptos: 2,13 Rank: 5
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 3 E-O 3 1 4Px S -2 -300 102 MANZOTTI - BELDEN
2 3C N -1 -100 21
3 4P S = 420 -18
4 5T N -2 -200 130
5 3S N -1 -100 80
6 3P S -2 -100 27
7 3S N -2 -200 70
8 3S E +2 -460 76
9 3S E -1 100 -45
10 2P E -3 300 -5
11 4P O +1 -450 45
12 3S E -3 150 -45
13 3Px E +1 -930 143
14 4C E +2 -480 -85
15 4P S +3 710 35
16 3Dx E -2 500 -89
17 4C E +1 -450 42
18 1S O = -90 14 498 498
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307