Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 2 GONZALO HERRERA - PATRICIA HERRERA
Ptos: -1,46 Rank: 19
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 2 N-S 202 1 2P S = 110 19 NADER - CAMPOS
2 2P E -2 100 45
3 3S N = 400 5
4 4T N +1 150 -56
5 4C N -1 -100 -80
6 1S E -1 100 46
7 3S N -2 -200 -70
8 3S E +1 -430 -66
9 3S E -2 200 78
10 3Dx N -2 -500 -168
11 4P O = -420 -32
12 3P N +1 170 53
13 4Px E = -790 -115
14 6C O = -980 -66
15 4P N +3 710 -35
16 3Dx E -2 500 89
17 4C E = -420 -30
18 1S O -1 50 42 -341 -341
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307