Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 103 CARLOS HOYOS - JUAN CARLOS CASTILLO
Ptos: -0,63 Rank: 19
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 3 N-S 303 1 3S E +2 -460 44 MOHAN - ROSENBERG
2 3S E -2 100 70
3 3D S -1 -50 -20
4 3S E -1 100 42
5 4Tx S -1 -200 -47
6 3S E +3 -690 -73
7 5C N = 650 56
8 2C N +1 140 6
9 4C S +1 450 25
10 3P E +1 -170 57
11 2P O = -110 -46
12 2C E = -110 -10
13 3S S +1 630 32
14 6C S = 980 69
15 4Cx E -2 300 -67
16 4P O +1 -650 -134
17 2D S -1 -50 -56
18 4C N -2 -200 -95 -147 -147
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307