307 2020-12-02  COPA FUTURO IV - 2:1
GABRIELA MARDONES - MARÍA EUGENIA MINGO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 307    GABRIELA MARDONES - MARÍA EUGENIA MINGO

Ptos: 2,12    Rank: 5    
                          
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario  

 1  B 7    E-O  107    1   6S   E  =      -990         107                           ESPINOZA - SANTA CRUZ  
                       2   3S   E -1    50             -51                                                  
                       3   3S   E  =      -600         130                                                  
                       4   1P   O +2      -140          41                                                  
                       5   3T   S -1      -100           9                                                  
                       6   5D   O  =      -600          44                                                  
                       7   3S   S -1      -100         111                                                  
                       8   2C   N +3   200             -33                                                  
                       9   4P   E -2   200              61                                                  
                      10   4P   E +1      -650          87                                                  
                      11   3C   S -1       -50          25                                                  
                      12   2S   N -2      -200          42                                                  
                      13   5D   N +1   620             -32                                                  
                      14   6C   S -1       -50         167                                                  
                      15   4P   N +1   650             -42                                                  
                      16   4C   S +1   450             -73                                                  
                      17   4P   S  =   420             -81                                                  
                      18   2C   N +1   140             -16      496       496                               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307