Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 204 PIERRE PEJACSEVICH - JUAN RUEDA
Ptos: 0,83 Rank: 9
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 4 E-O 4 1 4S E +2 -490 -35 RUBIO - MARANGUNIC
2 3S E = -400 78
3 3S E -4 400 -99
4 3S O -1 100 -42
5 1Px N -1 -200 47
6 4D O +1 -150 -88
7 6C N -2 -200 130
8 2C N +1 140 -6
9 3P E -2 200 61
10 4P E = -620 80
11 2P O -1 50 -7
12 2Cx O -2 300 -111
13 4D N +2 170 103
14 6C S = 980 -69
15 4P N +1 650 -42
16 4P O +1 -650 134
17 6P S -2 -100 76
18 4D O -3 150 -16 194 194
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307