Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 304 JOAQUÍN PACAREU - JACK SMITH
Ptos: -1,73 Rank: 23
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 4 E-O 104 1 6S E -1 50 -156 LAMBARDI - MACRI
2 3S E = -400 78
3 4P O -3 300 -74
4 3S E -1 100 -42
5 5D O -2 100 -61
6 3S E +2 -660 63
7 4C S = 620 -45
8 3T E -3 150 -7
9 4C S +2 480 -38
10 4P E = -620 80
11 4P O -3 150 -46
12 2Sx S -3 -800 164
13 5Dx N +1 950 -121
14 5C S +1 480 77
15 4P N +1 650 -42
16 5Cx S = 650 -116
17 4P S +1 450 -92
18 3C S +1 170 -27 -405 -405
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307