Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 1 MARIANA ANTONINI - MARIO CORREA
Ptos: -1,41 Rank: 24
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 1 N-S 201 1 4C O +1 -450 -4 PEJACSEVICH - RUEDA
2 2S E +1 -150 19
3 4C O +1 -650 3
4 1S O +1 -120 -24
5 1Sx S +1 380 121
6 3S O +1 -630 -123
7 3S E -1 100 57
8 4C S -1 -50 -43
9 1S O = -90 -11
10 5Tx S -1 -200 -58
11 3S S -1 -50 -70
12 3S N -1 -100 -106
13 2T N +1 110 29
14 5T S -3 -150 -85
15 1S N -1 -100 -55
16 3S N +1 430 63
17 3P E -1 50 -47
18 3S S +1 630 3 -331 -331
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307