Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 4 GONZALO HERRERA - PATRICIA HERRERA
Ptos: -1,38 Rank: 23
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 4 N-S 204 1 4C O +1 -450 -4 TINAJERO - NOSNIK
2 2S E +1 -150 19
3 5Dx S -3 -500 57
4 2S O -2 200 80
5 2C E +1 -140 -39
6 3S O = -600 -119
7 1S O +1 -120 -23
8 3S N -1 -50 -43
9 2P N -2 -100 -19
10 5Tx S -1 -200 -58
11 3D S +2 150 -4
12 2S N +2 180 -38
13 1S N -1 -100 -42
14 3C E -2 100 -1
15 1S N +2 150 33
16 2D S +3 150 -35
17 2P E = -110 -90
18 3S S +1 630 3 -323 -323
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307