203 2020-12-06  COPA FUTURO IV - 4:1
MARCO THOMA - GONZALO RUBIO
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 203    MARCO THOMA - GONZALO RUBIO

Ptos: -0,63    Rank: 20    
                                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario   

 1  A 3    E-O   3     1   4C   O +1     -450           4                           HOYOS - CASTILLO        
                       2   2S   E +1     -150         -19                                                   
                       3   4C   O +1     -650          -3                                                   
                       4   1S   O  =      -90          12                                                   
                       5   3S   E -3  150             -59                                                   
                       6   4T   E -2  200             -84                                                   
                       7   3T   O  =     -110          16                                                   
                       8   4C   N -1      -50          43                                                   
                       9   1S   S -1      -50          -6                                                   
                      10   5Cx  O -1  200             -55                                                   
                      11   3S   S +1  430             -83                                                   
                      12   3S   N  =  600             -78                                                   
                      13   1S   N -2     -200          76                                                   
                      14   4C   E -4  200             -39                                                   
                      15   3D   E -1   50               5                                                   
                      16   3D   S +2  150              35                                                   
                      17   2P   E  =     -110          90                                                   
                      18   3S   S +1  630              -3     -148      -148                                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307