Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 103 JUAN PABLO VALDÉS - JOSEFINA GRANIER
Ptos: -1,60 Rank: 25
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 3 N-S 303 1 4P E +1 -450 -6 MOHAN - ROSENBERG
2 6C N = 1430 67
3 6C O -1 100 74
4 3S O = -600 -129
5 2C O -2 100 9
6 4C S +1 450 10
7 6T S -1 -100 -131
8 3S N -4 -200 -108
9 3Dx E +1 -870 -146
10 1S E = -90 -7
11 3S O = -400 -69
12 4D O -1 50 19
13 4P N +2 680 37
14 6S O -1 50 117
15 1S O -3 150 -11
16 2C N +1 140 56
17 6T N -1 -50 -132
18 4P E +1 -450 -24 -374 -374
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307