Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 305 CLAUDIA TINAJERO - JORGE NISCHLY
Ptos: 3,44 Rank: 1
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 5 E-O 105 1 4P E = -420 -8 ESPINOZA - SPIECHIGER
2 5C N +1 680 102
3 4C E +1 -650 105
4 3C E = -140 26
5 2P S = 110 -14
6 4C S = 420 4
7 2S S = 120 87
8 5T N -1 -50 67
9 2P N -2 -100 -44
10 2D E +2 -130 27
11 3S O +1 -430 76
12 3D O = -110 33
13 4P N -1 -100 144
14 3S O +2 -460 43
15 1S O -2 100 33
16 3Tx S -6 -1400 211
17 3S N +3 490 -29
18 1P E +5 -230 -57 806 806
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307