2 2020-11-30  COPA FUTURO IV - 1:1
JOAQUÍN PACAREU - JACK SMITH
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 2    JOAQUÍN PACAREU - JACK SMITH

Ptos: 1,09    Rank: 7    
                                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario   

 1  A 2    N-S  202    1   4P  O  =      -420           8                           MACHADO - CAMPOS        
                       2   6D  S  =  1370              45                                                   
                       3   6C  O -1   100              74                                                   
                       4   4C  E -1   100              45                                                   
                       5   3D  N  =   110              14                                                   
                       6   4C  S +1   450              10                                                   
                       7   5T  S  =   600              51                                                   
                       8   3S  S -4      -200        -108                                                   
                       9   3Px N -4      -800        -136                                                   
                      10   2P  S +1   140              70                                                   
                      11   3S  O  =      -400         -69                                                   
                      12   3P  N  =   140              51                                                   
                      13   3S  N +1   630              15                                                   
                      14   3S  O +2      -460         -43                                                   
                      15   3S  N +1   630             133                                                   
                      16   4T  O -3   300             101                                                   
                      17   3S  S +2   460              18                                                   
                      18   4P  E +1      -450         -24      255       255                                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307