103 2021-03-17  COPA FUTURO 2021 - 2:1
PIERRE PEJACSEVICH - DIEGO TUMA
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 103    PIERRE PEJACSEVICH - DIEGO TUMA

Ptos: -1,00    Rank: 20    
                                
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario    

 1  B 3    N-S  303    1   6T  E -1   50              19                           RUBIO - PACAREU          
                       2   3S  E +1     -430           9                                                    
                       3   2C  O  =     -110         -18                                                    
                       4   4C  O +1     -650         -33                                                    
                       5   4C  O  =     -420         -81                                                    
                       6   4P  N -1      -50         -75                                                    
                       7   4Px S -3     -800         -68                                                    
                       8   5Dx E -1  100             -68                                                    
                       9   3S  S +2  460              24                                                    
                      10   3S  S +2  660              15                                                    
                      11   3S  E  =     -400         -44                                                    
                      12   2P  E  =     -110         -45                                                    
                      13   4P  O -1  100              87                                                    
                      14   4Dx E -3  500             122                                                    
                      15   1S  N -1     -100         -32                                                    
                      16   3S  S -1      -50         -38                                                    
                      17   2T  E -1   50              -6                                                    
                      18   4P  O  =     -420          -1     -233      -233                                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307