Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 5 GONZALO HERRERA - PATRICIA HERRERA
Ptos: -0,94 Rank: 19
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 5 N-S 205 1 5T O -1 50 19 GUERRA - ETCHEPAREBORDA
2 3S E +2 -460 -5
3 3C O = -140 -27
4 5Cx O = -850 -93
5 3C O +1 -170 0
6 2P N +2 170 0
7 3S S -2 -200 100
8 4P N +1 450 43
9 3S S +2 460 24
10 3S N -1 -100 -166
11 3S O = -400 -44
12 4P E -2 100 30
13 2P O +2 -170 5
14 2P E -1 50 -19
15 3D E = -110 -32
16 3T N = 110 18
17 3D N -2 -100 -58
18 4P O +1 -450 -14 -219 -219
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307