Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307
Pareja: 305 JOHN MOHAN - MAGY ROSENBERG
Ptos: -1,82 Rank: 24
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 5 E-O 105 1 5Dx E -1 100 -42 CAMPDEPADROS - SEMBEROIZ
2 3S E +3 -490 19
3 1S N +1 120 -55
4 5Cx O -1 200 -155
5 2C O +2 -170 0
6 2P N = 110 27
7 3Tx O -2 500 -193
8 4P N +1 450 -43
9 3S S +2 460 -24
10 3S S +1 630 -1
11 6D O -2 100 -108
12 3P E -1 50 -7
13 3P O +1 -170 -5
14 3S E -1 50 19
15 1S N -1 -100 32
16 3T N -1 -50 38
17 1T S -2 -100 58
18 4P O +1 -450 14 -426 -426
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307