203 2021-03-22  COPA FUTURO 2021 - 5:1
CLAUDIA TINAJERO - BRONIA NOSNIK
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307

Pareja: 203    CLAUDIA TINAJERO - BRONIA NOSNIK

Ptos: -0,99    Rank: 23    
                               
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario    

 1  A 3    E-O   3     1   3S  S +3  490             -59                           PEJACSEVICH - TUMA       
                       2   3S  E +1     -430          27                                                    
                       3   5D  N  =  400              29                                                    
                       4   4C  O +2     -680          51                                                    
                       5   4P  E  =     -420          34                                                    
                       6   3S  S  =  400             -94                                                    
                       7   5C  O  =     -650          53                                                    
                       8   2C  S  =  110              17                                                    
                       9   3S  S -4     -200         -89                                                    
                      10   4P  S  =  620              -4                                                    
                      11   6P  N  =  980             -88                                                    
                      12   4P  O  =     -420          97                                                    
                      13   5T  E -3  300             -67                                                    
                      14   5T  O  =     -400          60                                                    
                      15   1S  O -3  150             -53                                                    
                      16   3S  S  =  400             -81                                                    
                      17   4C  N  =  420             -30                                                    
                      18   2D  N +2  130             -35     -232      -232                                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  101  102  103  104  105  106  107  201  202  203  204  205  206  207  301  302  303  304  305  306  307