 
        
	
Clasificación << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Pareja: 213    SOL LETELIER - SOLEDAD SILVA
Ptos: 0,56    Rank: 20    
                                    
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario  
 1  A 13   E-O   13    1   3C   E +1      -170         -42                           DA BOVE - RAMÍREZ      
                       2   3S   E  =      -400          72                                                  
                       3   2P   O +3      -200        -155                                                  
                       4   1S   N +1   120             129                                                  
                       5   3D   E -1    50             122                                                  
                       6   4Cx  E -1   200            -118                                                  
                       7   5T   N +1   620              87                                                  
                       8   4P   S +3   510               4                                                  
                       9   3P   O -1   100             -20                                                  
                      10   4P   S -1      -100         293                                                  
                      11   3C   E -1    50            -153                                                  
                      12   3S   E +1      -430          72                                                  
                      13   2D   S +1   110            -144                                                  
                      14   4D   N -1       -50         -49                                                  
                      15   4C   O -2   100             -53                                                  
                      16   4C   N +2   480             199      244       244                               
	
	 
		Clasificación 
		<< 
		>> 
		1 
		2 
		3 
		4 
		5 
		6 
		7 
		8 
		9 
		10 
		11 
		12 
		13 
		14 
		101 
		102 
		103 
		104 
		105 
		106 
		107 
		108 
		109 
		110 
		111 
		112 
		113 
		114 
		201 
		202 
		203 
		204 
		205 
		206 
		207 
		208 
		209 
		210 
		211 
		212 
		213 
		214 
		301 
		302 
		303 
		304 
		305 
		306 
		307 
		308 
		309 
		310 
		311 
		312 
		313 
		314
	