1 2016-05-22  Domingo
Monica Allel - Doris Mitnik
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pareja: 1    Monica Allel - Doris Mitnik

Ptos: 373,8    51,34 %    Rank: 6    
                            
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr          Rdo  Puntuación    %    Ronda   %    Acumul      %        Nombre del adversario

 1    1    N-S   21    1   4P  E +1      -450         6,0   23                                      Camhi - Guiloff
                       2   2S  N +1   150            25,0   96     31,0  60      31,0  59,62                

 2    1    N-S   36    3   2P  N +1   140            13,0   50                                      Guerra - Waissbluth
                       4   2C  O  =      -110         5,0   19     18,0  35      49,0  47,12                

 3    1    N-S   35    5   3S  N +2   660            20,0   77                                      Melossi - Amengual
                       6   4C  N  =   420            25,0   96     45,0  87      94,0  60,26                

 4    1    N-S   34    7   4C  O  =      -620         6,0   23                                      Leighton - Gutierrez
                       8   4D  E -1    50             3,0   12      9,0  17     103,0  49,52                

 5    1    N-S   33    9   4P  N -3      -150        21,0   81                                      Rivera - Wicnudel
                      10   3D  N  =   110            13,0   50     34,0  65     137,0  52,69                

 6    1    N-S   32   11   6C  E -2   100            23,0   88                                      Benavente - Bello
                      12   3S  E -2   100            23,0   88     46,0  88     183,0  58,65                

 7    1    N-S   31   13   4P  N -2      -200         6,0   23                                      Goldberger - Villagra
                      14   3S  E  =      -400         4,0   15     10,0  19     193,0  53,02                

 8    1    N-S   30   15   4Cx S -2      -500         3,0   12                                      Crossley - Parker
                      16   3C  E -2   200            23,0   88     26,0  50     219,0  52,64                

 9    1    N-S   28   17   4P  S +2   480            23,8   91                                      Correa - Betteley
                      18   3S  N -2      -200         0,0    0     23,8  46     242,8  51,87                

10    1    N-S   27   19   4C  S  =   420            14,0   54                                      Berger - Barros
                      20   4P  O  =      -620         7,0   27     21,0  40     263,8  50,72                

11    1    N-S   26   21   4Px E -2   300            25,0   96                                      Awad - Duarte
                      22   2C  N +1   140            22,0   85     47,0  90     310,8  54,33                

12    1    N-S   25   23   4P  N +2   680            14,0   54                                      Miletic - Fourcade
                      24   2S  O  =      -120        16,0   62     30,0  58     340,8  54,61                

13    1    N-S   24   25   3T  O +1      -130        16,0   62                                      Bercovich - Chavarria
                      26   2S  E +1      -150         5,0   19     21,0  40     361,8  53,52                

14    1    N-S   23   27   4P  E +1      -450         3,0   12                                      Concha - Beckett
                      28   3S  S +1   630             9,0   35     12,0  23     373,8  51,34                


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36