2020-08-17  COPA FUTURO

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1

28 equipos. Número de rondas: 5.

Rank  Equipo   Ptos  Nombre        Componentes del equipo                                      

   1      12  83,79  STO DOMINGO   LIRA - HERREROS - LARRAIN - CONTADOR                        
   2       3  73,02  PACHECO       MACRI - LAMBARDI - PEJACSEVICH - RUEDA - MADALA - BERTAGNONI
   3       2  66,39  CLAIRE        VERSACE - BERNAL - HOYOS - ALPERT - FRUSCOLONI              
   4       5  64,62  COLOMBIA      CORREA - VALENZUELA - ZAMORA - VILLALBA - LEAL              
   5       1  64,53  CHAGAS        CHAGAS - RUBIO - SMITH - SÁNCHEZ - MARANGUNIC - PACAREU     

   6      28  63,06  BRIMEX        MONTAGUD - TINAJERO - MONTELONGO - SADA - NOSNIK            
   7      13  61,60  MONCHO        BENÍTEZ - DE LA BARRERA - RÍOS - ECHEVERRÍA - VILLALON      
   8      15  57,83  ROSEN         ROSEN - MILANO - GURIDI - NACRUR - PALMA - YAÑEZ            
   9       7  57,30  TRANSANDINO   MEHECH - GONZÁLEZ - GUEGLIO - LEMA - SAIEH                  
  10       6  57,01  TAHUR         SERRANO - ALVARADO - GARCÉS - YEPES                         

  11       4  56,11  MEXICO LINDO  ROSENBERG - ROSENBERG - HERRERA - HERRERA - REYGADAS        
  12      16  55,78  CHILE SUB31   ROMÁN - MOLINA - DÁVILA - BASOALTO                          
  13      22  54,22  BRIDGEGIRLS   ZALAQUETT - ZALAQUETT - NORDENFLYCHT - KIESEL               
  14       9  53,34  RESISTIRE     SCHRODER - TORO - CORREA - BARROS                           
  15      23  53,28  MACANUDOS     BARROS - OEHNINGER - WESTENENK - SCHIFFRIN                  

  16      10  52,55  AMON          AMÓN - ANTONINI - GRANIER - VALDÉS - LAMA                   
  17      11  52,49  INFANTE       INFANTE - BENAVENTE - DE LA CERDA - LEÓN                    
  18       8  44,49  VIÑA          ZAHR - CURY - VEAS - HERMAN                                 
  19      20  42,17  BRAL2020      ARRAU - HOJMAN - INFANTE - ROSENBERG                        
  20      18  38,74  CEDROS        PAGANI - SMID - ADES - TACHE                                

  21      26  36,81  LEDA          PADILLA - LETELIER - SILVA - HENRIQUEZ - PIERRY             
  22      17  36,44  XIMO          ALDUNATE - EDWARDS - CURY - GODOY                           
  23      19  35,69  CHAVARRIA     ARTIGAS - CHAVARRÍA - WOLFF - SCHLESINGER                   
  24      14  35,35  ABEJAS        SCHIAPPACASSE - GOYCOOLEA - DE LA BARRERA - ABOGABIR        
  25      21  31,28  MIGUEL        ACEVEDO - MIGUEL - CHAVARRÍA - CAMHI - GUILOFF              

  26      24  27,18  SANTA CRUZ    SANTA CRUZ - GUZMÁN - VERA - SCHWARTZ                       
  27      27  22,62  CUATRO ASES   DE LA BARRERA - YERKOVIC - CHIANALE - SCHAZMANN             
  28      25  22,31  DON JUAN      RAMÍREZ - RAMÍREZ - DA BOVE - RAMÍREZ                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  1                                                                       
Mesa  Equipo                             IMP                          Puntuación
  1   1  CHAGAS       2  CLAIRE         50-16                        17,31  2,69
  2   3  PACHECO      4  MEXICO LINDO   41- 6                        17,45  2,55
  3   5  COLOMBIA     6  TAHUR          45-22                        15,56  4,44
  4   7  TRANSANDINO  8  VIÑA           48-50                         9,39 10,61
  5   9  RESISTIRE    10 AMON           53-39                        13,75  6,25
  6   11 INFANTE      12 STO DOMINGO    19-61                         1,67 18,33
  7   13 MONCHO       14 ABEJAS         47-30                        14,39  5,61
  8   15 ROSEN        16 CHILE SUB31    53-33                        15,00  5,00
  9   17 XIMO         18 CEDROS         34-81                         1,13 18,87
 10   19 CHAVARRIA    20 BRAL2020       62-33                        16,58  3,42
 11   21 MIGUEL       22 BRIDGEGIRLS    50-70                         5,00 15,00
 12   23 MACANUDOS    24 SANTA CRUZ     61-49                        13,28  6,72
 13   25 DON JUAN     26 LEDA           25-30                         8,52 11,48
 14   27 CUATRO ASES  28 BRIMEX         58-51                        12,03  7,97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  2                                                                       
Mesa  Equipo                             IMP                          Puntuación
  1   18 CEDROS       12 STO DOMINGO     8-43                         2,55 17,45
  2   3  PACHECO      1  CHAGAS         62-28                        17,31  2,69
  3   19 CHAVARRIA    5  COLOMBIA       21-72                         0,75 19,25
  4   15 ROSEN        22 BRIDGEGIRLS    38-16                        15,38  4,62
  5   13 MONCHO       9  RESISTIRE      92-43                        19,07  0,93
  6   23 MACANUDOS    27 CUATRO ASES    62- 1                        20,00  0,00
  7   26 LEDA         8  VIÑA           10-48                         2,15 17,85
  8   7  TRANSANDINO  25 DON JUAN       75-13                        20,00  0,00
  9   28 BRIMEX       24 SANTA CRUZ     98- 1                        20,00  0,00
 10   10 AMON         14 ABEJAS         48-41                        12,03  7,97
 11   16 CHILE SUB31  21 MIGUEL         50-24                        16,09  3,91
 12   6  TAHUR        20 BRAL2020       65- 6                        19,93  0,07
 13   2  CLAIRE       4  MEXICO LINDO   42-26                        14,18  5,82
 14   11 INFANTE      17 XIMO           49-48                        10,31  9,69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  3                                                                       
Mesa  Equipo                             IMP                          Puntuación
  1   12 STO DOMINGO  5  COLOMBIA       71-27                        18,55  1,45
  2   3  PACHECO      13 MONCHO         34-37                         9,09 10,91
  3   23 MACANUDOS    15 ROSEN          29-94                         0,00 20,00
  4   7  TRANSANDINO  28 BRIMEX         25-29                         8,80 11,20
  5   8  VIÑA         6  TAHUR          49-51                         9,39 10,61
  6   18 CEDROS       16 CHILE SUB31    35-45                         7,20 12,80
  7   1  CHAGAS       22 BRIDGEGIRLS    69-31                        17,85  2,15
  8   10 AMON         19 CHAVARRIA      52-43                        12,55  7,45
  9   2  CLAIRE       9  RESISTIRE      35-16                        14,80  5,20
 10   26 LEDA         14 ABEJAS         11-41                         3,27 16,73
 11   27 CUATRO ASES  11 INFANTE        28-86                         0,15 19,85
 12   17 XIMO         21 MIGUEL         43-55                         6,72 13,28
 13   25 DON JUAN     4  MEXICO LINDO   9-114                         0,00 20,00
 14   24 SANTA CRUZ   20 BRAL2020       19-59                         1,91 18,09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  4                                                                       
Mesa  Equipo                             IMP                          Puntuación
  1   12 STO DOMINGO  15 ROSEN          50-17                        17,17  2,83
  2   13 MONCHO       28 BRIMEX         37-56                         5,20 14,80
  3   3  PACHECO      7  TRANSANDINO    37-33                        11,20  8,80
  4   1  CHAGAS       8  VIÑA           71-23                        18,97  1,03
  5   5  COLOMBIA     16 CHILE SUB31    68-33                        17,45  2,55
  6   6  TAHUR        23 MACANUDOS      64- 4                        20,00  0,00
  7   11 INFANTE      2  CLAIRE         25-77                         0,66 19,34
  8   10 AMON         18 CEDROS         47-40                        12,03  7,97
  9   14 ABEJAS       4  MEXICO LINDO    8-65                         0,23 19,77
 10   19 CHAVARRIA    21 MIGUEL         29-26                        10,91  9,09
 11   22 BRIDGEGIRLS  20 BRAL2020       56-38                        14,60  5,40
 12   9  RESISTIRE    17 XIMO           59-10                        19,07  0,93
 13   26 LEDA         27 CUATRO ASES    60- 9                        19,25  0,75
 14   24 SANTA CRUZ   25 DON JUAN       30-36                         8,24 11,76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  5                                                                       
Mesa  Equipo                             Arr      1      IMP          Puntuación
  1   12 STO DOMINGO  1  CHAGAS          0- 2   31-21   31-23        12,29  7,71
  2   3  PACHECO      6  TAHUR                  52-13   52-13        17,97  2,03
  3   28 BRIMEX       5  COLOMBIA               36-39   36-39         9,09 10,91
  4   15 ROSEN        2  CLAIRE                 24-46   24-46         4,62 15,38
  5   13 MONCHO       4  MEXICO LINDO           35-28   35-28        12,03  7,97
  6   7  TRANSANDINO  10 AMON                   34-33   34-33        10,31  9,69
  7   9  RESISTIRE    8  VIÑA                   35-18   35-18        14,39  5,61
  8   18 CEDROS       22 BRIDGEGIRLS            19-57   19-57         2,15 17,85
  9   16 CHILE SUB31  26 LEDA                   71-19   71-19        19,34  0,66
 10   19 CHAVARRIA    23 MACANUDOS              15-79   15-79         0,00 20,00
 11   11 INFANTE      21 MIGUEL                 85- 2   85- 2        20,00  0,00
 12   14 ABEJAS       20 BRAL2020               28-49   28-49         4,81 15,19
 13   25 DON JUAN     17 XIMO                   31-70   31-70         2,03 17,97
 14   24 SANTA CRUZ   27 CUATRO ASES            41-40   41-40        10,31  9,69


       


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1