|
|
|
||||||||||||
| RANKING | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | NICK BBO | NICK BBO | R1 | R2 | R3 | R4 | MEJOR RES. | 2DO RES. | PROM. | |||
| 1 | BASANT SHAH | SUSAN SOMOGYI | cal251917 | ssomo | 71,11% | 57,94% | - | 48,61% | 71,11% | 57,94% | 64,53% | |||
| 2 | JAIME SERRANO | RICARDO SERRANO | jserrano | rijase | 41,11% | 69,84% | 57,87% | - | 69,84% | 57,87% | 63,86% | |||
| 3 | LUCIA DORIA | SIMONE CAMPOS | ldoria | simonetapc | 67,22% | 53,57% | - | 58,33% | 67,22% | 58,33% | 62,78% | |||
| 4 | SONIA CURY | DAVID GODOY | scury | kaizenate | 56,11% | 34,92% | 61,11% | 50,46% | 61,11% | 56,11% | 58,61% | |||
| 5 | JAIME AMON | ISABEL PALMA | jam11 | isamarg | - | 56,75% | - | 57,87% | 57,87% | 56,75% | 57,31% | |||
| 6 | GONZALO GURIDI | FRANCISCA NACRUR | gonzguridi | fnh22 | 54,44% | 57,54% | 50,00% | - | 57,54% | 54,44% | 55,99% | |||
| 7 | CARMEN ZALAQUETT | VIRGINIA ZALAQUETT | carza | gini2 | - | 48,81% | 50,93% | 60,65% | 60,65% | 50,93% | 55,79% | |||
| 8 | ALFREDO GRIJALVA | ROLANDO GRIJALVA | elvengador | derde | 51,11% | 57,94% | - | 52,78% | 57,94% | 52,78% | 55,36% | |||
| 9 | MARIANA ANTONINI | ANA LAMA | vicky11 | campanita | - | 56,35% | 48,15% | 53,24% | 56,35% | 53,24% | 54,80% | |||
| 10 | LEDA MACHADO | JOAO PAULO CAMPOS | LedaMa | jpapc | 47,22% | - | 56,02% | 48,15% | 56,02% | 48,15% | 52,09% | |||
| 11 | MARGARITA MONTAGUD | DORA MONTELONGO | gavina22 | d1104 | - | - | 57,41% | 45,37% | 57,41% | 45,37% | 51,39% | |||
| 12 | BRONIA NOSNIK | CLAUDIA TINAJERO | lola1719 | tochy | - | - | 50,00% | 51,85% | 51,85% | 50,00% | 50,93% | |||
| 13 | LUIS LEAÑEZ | NATHALY SAR SHALOM | Lusudi | nsarsha | - | 48,41% | 52,78% | - | 52,78% | 48,41% | 50,60% | |||
| 14 | AMALIA HOJMAN | LUIS ARRAU | amys13 | ladc | 44,44% | - | - | 53,24% | 53,24% | 44,44% | 48,84% | |||
| 15 | ANDREA DE LA BARRERA | MAGDALENA RÍOS | bubulina12 | magilay | - | 46,03% | - | - | 46,03% | 46,03% | ||||
| 16 | CATALINA VERA | LINDE SCHWARTZ | bellball | helen sch | - | 54,37% | 31,02% | - | 54,37% | 31,02% | 42,70% | |||
| 17 | CARMEN YERKOVIC | CARMEN LUZ DE LA BARRERA | gasela1 | cluz | 40,56% | 44,44% | 38,43% | - | 44,44% | 40,56% | 42,50% | |||
| 18 | ALBERTO CARVAJAL | ANDRES MORAN | btoben | luckyshady | 41,67% | - | - | - | 41,67% | 41,67% | ||||
| 19 | JUAN CARLOS INFANTE | CLAUDIA ARREDONDO | jci | ashley1 | 49,44% | 31,35% | - | - | 49,44% | 31,35% | 40,40% | |||
| 20 | HÉCTOR MORI | GRACIELA SANCHO | hmori | gsancho | 35,56% | 44,84% | - | - | 44,84% | 35,56% | 40,20% | |||
| 21 | JUAN CARLOS INFANTE | MARIO GUEVARA | jci | mdelfo | - | - | 41,20% | 38,43% | 41,20% | 38,43% | 39,82% | |||
| 🚀 Torneo paralelo de parejas MP Copa Futuro II en www.bridgebase.com | ||||||||||||||
| 30 de septiembre al 4 de octubre de 2020 | ||||||||||||||
| Miércoles a viernes a las 19:00 horas | ||||||||||||||
| Sábado y domingo 17:00 horas | ||||||||||||||
| Clasificatoria: | ||||||||||||||
| Sesiones de 18 manos | ||||||||||||||
| (No es obligatorio jugarlas todas - Sólo se consideran las 2 mejores ) | ||||||||||||||
| Miércoles 30 de septiembre 19:00 | ||||||||||||||
| Jueves 1 de octubre 19:00 | ||||||||||||||
| Viernes 2 de octubre 19:00 | ||||||||||||||
| Sábado 3 de octubre 17:00 | ||||||||||||||
| Se considera el % de las 2 mejores sesiones de la clasificatoria | ||||||||||||||
| Gran Final: | ||||||||||||||
| (1 sesión de 27 manos - Sólo las 10 mejores parejas clasificadas) | ||||||||||||||
| Domingo 4 de octubre 17:00 | ||||||||||||||
| Valor inscripción $5.000 por jugador (o 7usd) | ||||||||||||||
| Gratuito para inscritos en torneo de equipos Copa Futuro II | ||||||||||||||
| Premio BB$20 a la pareja ganadora | ||||||||||||||
| Inscripciones a contacto@fullbridge.cl |