2020-10-26 - 11-08  COPA FUTURO III

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1

22 equipos. Número de rondas: 5.

Rank  Equipo   Ptos  Nombre            Componentes del equipo                                            

   1       4  77,17  VERSACE           HOYOS - VERSACE - BERNAL - CASTILLO - FRUSCOLONI - BARRERA        
   2       7  73,52  CERVEZA MALAFAMA  VALENZUELA - MICHELSEN - CUERVO - VILLALBA                        
   3       2  70,38  PACHECO           PEJACSEVICH - MACRI - LAMBARDI - RUEDA - RUEDA                    
   4      10  67,45  CHILE U31         GURIDI - PALMA - STROBL - NACRUR - RAMÍREZ - CABRERA              
   5       5  64,84  PACAREU           RUBIO - PACAREU - SMITH - CAZABON - THOMA - MADALA                

   6      20  60,65  PATRICIA          MARFELL - SOMOGYI - CHARTIER - SHAH                               
   7      13  58,28  GRANIER           VALDÉS - GRANIER - INFANTE - BENAVENTE                            
   8      11  54,27  LOS AMIGOS        SCHROEDER - SALINAS - WONG - MINTER - PODBILEWICZ                 
   9      22  52,51  MIYAGO            CAMPDEPADROS - REYNOSO - MUÑOZ - SEMBEROIZ - NUÑEZ - ZAMORA       
  10       6  51,83  PILAR             CAMPOS - DORIA - CAMPOS - MACHADO                                 

  11      16  48,61  ASES              OEHNINGER - BARROS - DE LA BARRERA - YERKOVIC                     
  12       1  48,41  VICTORIA          SMID - PAGANI - MCAVOY - SMITH - ADES - MCAVOY                    
  13      12  48,07  GININA            TACHE - DARYANANI - ZALAQUETT - ZALAQUETT - HANTOS                
  14       9  46,06  CHILE U26         YÁÑEZ - BASOALTO - DÁVILA - MOLINA - PÉREZ - NUÑEZ                
  15      14  44,70  MARIANA           ANTONINI - CORREA - DOMÍNGUEZ - AMÓN - LAMA                       

  16       8  44,13  BRIMEX            NOSNIK - SADA - MONTELONGO - TINAJERO - NISCHLY - MONTAGUD        
  17      15  43,01  PISCO SOUR        GOYCOOLEA - SCHIAPPACASSE - SANCHO - MORI - ALDUNATE              
  18      19  39,29  OLIVIA            KAUAK - FEDERIC - HESS - VALDOVINOS - POLLACK                     
  19      17  34,71  MONCHOS           DE LA BARRERA - RÍOS - BENÍTEZ - BENÍTEZ - BENÍTEZ - DE LA BARRERA
  20      18  34,32  RECHAZO           SANTA CRUZ - MANZUR - LIZANA - ESPINOZA - SALVO - MOURA           

  21       3  30,94  MEXICO LINDO      HERRERA - HERRERA - ROSENBERG - REYGADAS - ROSENBERG - MOHAN      
  22      21   6,85  COCA LIGHT        VERA - DE LA FUENTE - SCHWARTZ - HEINRICH - GONZALEZ - HUTCHINSON 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  1                                                            
Mesa  Equipo                                      IMP      Puntuación
  1   1  VICTORIA          2  PACHECO            37-67     3,54 16,46  Match en BBO
  2   3  MEXICO LINDO      4  VERSACE            10-43     3,10 16,90  Match en BBO
  3   5  PACAREU           6  PILAR              62-13    18,78  1,22  Match en BBO
  4   7  CERVEZA MALAFAMA  8  BRIMEX             37-24    13,34  6,66  Match en BBO
  5   9  CHILE U26         10 CHILE U31          23-55     3,24 16,76  Match en BBO
  6   11 LOS AMIGOS        12 GININA             62-28    17,04  2,96  Match en BBO
  7   13 GRANIER           14 MARIANA            74-32    18,05  1,95  Match en BBO
  8   15 PISCO SOUR        16 ASES               69-42    16,00  4,00  Match en BBO
  9   17 MONCHOS           18 RECHAZO            55-48    11,92  8,08  Match en BBO
 10   19 OLIVIA            20 PATRICIA           13-89     0,00 20,00  Match en BBO
 11   21 COCA LIGHT        22 MIYAGO             15-71     0,58 19,42  Match en BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  2                                                            
Mesa  Equipo                                      IMP      Puntuación
  1   20 PATRICIA          22 MIYAGO             79-31    18,68  1,32  Match en BBO
  2   5  PACAREU           13 GRANIER            46-20    15,84  4,16  Match en BBO
  3   11 LOS AMIGOS        4  VERSACE            26-83     0,50 19,50  Match en BBO
  4   10 CHILE U31         2  PACHECO            12-77     0,00 20,00  Match en BBO
  5   15 PISCO SOUR        7  CERVEZA MALAFAMA   26-71     1,62 18,38  Match en BBO
  6   17 MONCHOS           8  BRIMEX             35-62     4,00 16,00  Match en BBO
  7   18 RECHAZO           16 ASES               14-81     0,00 20,00  Match en BBO
  8   1  VICTORIA          9  CHILE U26          52-39    13,34  6,66  Match en BBO
  9   3  MEXICO LINDO      12 GININA             31-63     3,24 16,76  Match en BBO
 10   14 MARIANA           6  PILAR              44-93     1,22 18,78  Match en BBO
 11   21 COCA LIGHT        19 OLIVIA            16-108     0,00 20,00  Match en BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  3                                                            
Mesa  Equipo                                      IMP      Puntuación
  1   20 PATRICIA          2  PACHECO            25-15    12,66  7,34  Match en BBO
  2   4  VERSACE           5  PACAREU            42-27    13,78  6,22  Match en BBO
  3   7  CERVEZA MALAFAMA  16 ASES               20-27     8,08 11,92  Match en BBO
  4   8  BRIMEX            13 GRANIER            16-38     4,86 15,14  Match en BBO
  5   22 MIYAGO            6  PILAR              53-16    17,44  2,56  Match en BBO
  6   19 OLIVIA            12 GININA             18-39     5,04 14,96  Match en BBO
  7   15 PISCO SOUR        11 LOS AMIGOS         20-58     2,43 17,57  Match en BBO
  8   1  VICTORIA          10 CHILE U31           4-42     2,43 17,57  Match en BBO
  9   17 MONCHOS           9  CHILE U26          36-46     7,34 12,66  Match en BBO
 10   18 RECHAZO           3  MEXICO LINDO       12-20     7,83 12,17  Match en BBO
 11   14 MARIANA           21 COCA LIGHT         48-20    16,16  3,84  Match en BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  4                                                            
Mesa  Equipo                                      IMP      Puntuación
  1   20 PATRICIA          4  VERSACE            28-66     2,43 17,57  Match en BBO
  2   2  PACHECO           5  PACAREU            58-31    16,00  4,00  Match en BBO
  3   7  CERVEZA MALAFAMA  22 MIYAGO             58-33    15,67  4,33  Match en BBO
  4   13 GRANIER           16 ASES               84-33    18,98  1,02  Match en BBO
  5   11 LOS AMIGOS        10 CHILE U31         21-106     0,00 20,00  Match en BBO
  6   12 GININA            8  BRIMEX             28-59     3,39 16,61  Match en BBO
  7   19 OLIVIA            17 MONCHOS            44-41    10,86  9,14  Match en BBO
  8   6  PILAR             9  CHILE U26          66-56    12,66  7,34  Match en BBO
  9   15 PISCO SOUR        14 MARIANA            20-54     2,96 17,04  Match en BBO
 10   1  VICTORIA          3  MEXICO LINDO       50-45    11,41  8,59  Match en BBO
 11   18 RECHAZO           21 COCA LIGHT         65-27    17,57  2,43  Match en BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  5                                                            
Mesa  Equipo                                      IMP      Puntuación
  1   4  VERSACE           2  PACHECO            35-37     9,42 10,58  Match en BBO
  2   13 GRANIER           7  CERVEZA MALAFAMA   30-72     1,95 18,05  Match en BBO
  3   10 CHILE U31         20 PATRICIA           24-12    13,12  6,88  Match en BBO
  4   5  PACAREU           8  BRIMEX             83- 4    20,00  0,00  Match en BBO
  5   22 MIYAGO            12 GININA             44-44    10,00 10,00  Match en BBO
  6   16 ASES              14 MARIANA            51-45    11,67  8,33  Match en BBO
  7   19 OLIVIA            6  PILAR              24-55     3,39 16,61  Match en BBO
  8   11 LOS AMIGOS        18 RECHAZO            83-30    19,16  0,84  Match en BBO
  9   17 MONCHOS           1  VICTORIA           16-55     2,31 17,69  Match en BBO
 10   9  CHILE U26         3  MEXICO LINDO       54-26    16,16  3,84  Match en BBO
 11   15 PISCO SOUR        21 COCA LIGHT        106-26    20,00  0,00  Match en BBO


 


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1