2020-09-21 - 10-04  COPA FUTURO II

Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1

26 equipos. Número de rondas: 5.

Rank  Equipo   Ptos  Nombre               Componentes del equipo                                           

   1       2  76,80  MADALA               RUBIO - MADALA - ZAHR - CURY - SAIEH - MADALA                    
   2       1  75,27  CLAIRE               HOYOS - ALPERT - VERSACE - BERNAL - FRUSCOLONI - CASTILLO        
   3       3  70,22  MEXICO LINDO         HERRERA - HERRERA - ROSENBERG - REYGADAS - ROSENBERG - MOHAN     
   4       6  68,25  PACAREU              VALDÉS - SMITH - PACAREU - CAZABON - RAMÍREZ                     
   5       5  67,78  ALE                  RAVENNA - LEMA - THOMA - GARAFULIC - DAVID - MARCHIONI           

   6      15  60,65  CANALLA              ANTONINI - AMON - PALMA - BERTAGNONI - LAMA                      
   7      18  60,35  LAS TORTUGAS NINJAS  POPOWSKY - GUERRA - MIQUELEZ - ETCHEPAREBORDA - NUÑEZ - SEMBEROIZ
   8      10  59,75  VICTORIA             SMID - ADES - PAGANI - MCAVOY - SMITH                            
   9       8  59,63  PALERMO CENTER       MORAN - CARVAJAL - ARANGO - LETCA - AUDREY                       
  10      14  57,81  HARLEM               MILANO - ORTEGA - CABRERA - LEAÑEZ - AKSU - SHALOM               

  11      21  55,22  LEONES               DE LA BARRERA - RÍOS - BENÍTEZ - BENÍTEZ - BENÍTEZ               
  12      17  52,61  CHILE U31            YÁÑEZ - NACRUR - GURIDI - DÁVILA - BASOALTO - PALMA              
  13      19  51,04  OLIMPIA              ZALAQUETT - ZALAQUETT - CURY - GODOY - ZALAQUETT                 
  14       7  49,12  CERVEZA MALAFAMA     VILLALBA - VALENZUELA - CUERVO - ZAMORA - CORREA - CUERVO        
  15      16  46,57  FILINA               ARREDONDO - KATTAN - INFANTE - GUEVARA - DOMÍNGUEZ - ALBAGLI     

  16      12  46,28  CALONDECK            SOMOGYI - SHAH - HAAR - BLAKELY - BLAIN                          
  17       4  45,71  PILAR                CAMPOS - DORIA - CAMPOS - MACHADO                                
  18      13  44,03  ROSCA47              SERRANO - SERRANO - PINOARGOTE - GRIJALVA - GRIJALVA             
  19      11  43,05  BRIMEX               NOSNIK - SADA - MONTELONGO - TINAJERO - NISCHLY - MONTAGUD       
  20      23  39,89  PISCO SOUR           SANCHO - MORI - DE LA BARRERA - ABOGABIR                         

  21      25  39,43  SHARDA               SILVA - PADILLA - HENRIQUEZ - LETELIER - PIERRY                  
  22      24  32,50  CUATRO ASES          DE LA BARRERA - YERKOVIC - CHIANALE - SCHAZMANN - VERA           
  23      22  31,36  RECHAZO              SANTA CRUZ - SALVO - MANZUR - LOPEZ                              
  24      20  27,82  DRAKE                ARRAU - HOJMAN - GOYCOOLEA - SCHIAPPACASSE - BRAVO               
  25       9  24,77  HARLEQUEENS          MUÑOZ - FEINTUCH - NUÑEZ - REYNOSO - MUÑOZ - ZAMORA              

  26      26  14,09  SUNNY                SCHWARTZ - HEINRICH - RAMIREZ - DA BOVE                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  1                                                              
Mesa  Equipo                                        IMP      Puntuación
  1   1  CLAIRE            2  MADALA               11-46     2,82 17,18  Match en BBO
  2   3  MEXICO LINDO      4  PILAR                47-21    15,84  4,16  Match en BBO
  3   5  ALE               6  PACAREU              25-54     3,69 16,31  Match en BBO
  4   7  CERVEZA MALAFAMA  8  PALERMO CENTER       21-59     2,43 17,57  Match en BBO
  5   9  HARLEQUEENS       10 VICTORIA             33-61     3,84 16,16  Match en BBO
  6   11 BRIMEX            12 CALONDECK            32-30    10,58  9,42  Match en BBO
  7   13 ROSCA47           14 HARLEM               51-29    15,14  4,86  Match en BBO
  8   15 CANALLA           16 FILINA               64-16    18,68  1,32  Match en BBO
  9   17 CHILE U31         18 LAS TORTUGAS NINJAS  83-22    19,81  0,19  Match en BBO
 10   19 OLIMPIA           20 DRAKE                55-36    14,58  5,42  Match en BBO
 11   21 LEONES            22 RECHAZO              18-66     1,32 18,68  Match en BBO
 12   23 PISCO SOUR        24 CUATRO ASES          15-44     3,69 16,31  Match en BBO
 13   25 SHARDA            26 SUNNY                43-27    13,99  6,01  Match en BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  2                                                              
Mesa  Equipo                                                 Puntuación
  1   17 CHILE U31         15 CANALLA               32-30    10,58  9,42  Match en BBO
  2   22 RECHAZO           8  PALERMO CENTER        23-75     0,93 19,07  Match en BBO
  3   2  MADALA            6  PACAREU               63-59    11,14  8,86  Match en BBO
  4   24 CUATRO ASES       10 VICTORIA             25-118     0,00 20,00  Match en BBO
  5   3  MEXICO LINDO      13 ROSCA47               61-21    17,81  2,19  Match en BBO
  6   19 OLIMPIA           25 SHARDA                60-37    15,32  4,68  Match en BBO
  7   11 BRIMEX            26 SUNNY                 36-29    11,92  8,08  Match en BBO
  8   12 CALONDECK         20 DRAKE                 66-20    18,48  1,52  Match en BBO
  9   14 HARLEM            4  PILAR                 16-48     3,24 16,76  Match en BBO
 10   9  HARLEQUEENS       5  ALE                   19-83     0,00 20,00  Match en BBO
 11   23 PISCO SOUR        1  CLAIRE                17-48     3,39 16,61  Match en BBO
 12   7  CERVEZA MALAFAMA  16 FILINA                48-30    14,39  5,61  Match en BBO
 13   21 LEONES            18 LAS TORTUGAS NINJAS   37-41     8,86 11,14  Match en BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  3                                                              
Tbl  Team                                           IMP        Score   
 1   8  PALERMO CENTER    10 VICTORIA              59-24    17,18  2,82  Match en BBO
 2   3  MEXICO LINDO      17 CHILE U31             59-31    16,16  3,84  Match en BBO
 3   19 OLIMPIA           2  MADALA                18-78     0,26 19,74  Match en BBO
 4   15 CANALLA           12 CALONDECK             46-40    11,67  8,33  Match en BBO
 5   6  PACAREU           11 BRIMEX                41-36    11,41  8,59  Match en BBO
 6   5  ALE               4  PILAR                 47-31    13,99  6,01  Match en BBO
 7   22 RECHAZO           1  CLAIRE                 8-80     0,00 20,00  Match en BBO
 8   25 SHARDA            13 ROSCA47              11-113     0,00 20,00  Match en BBO
 9   7  CERVEZA MALAFAMA  24 CUATRO ASES           81-20    19,81  0,19  Match en BBO
 10  26 SUNNY             18 LAS TORTUGAS NINJAS   9-113     0,00 20,00  Match en BBO
 11  21 LEONES            14 HARLEM                48-69     5,04 14,96  Match en BBO
 12  23 PISCO SOUR        20 DRAKE                 17-48     3,39 16,61  Match en BBO
 13  16 FILINA            9  HARLEQUEENS           48-37    12,89  7,11  Match en BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  4                                                                  
Mesa  Equipo                                            IMP      Puntuación
  1   8  PALERMO CENTER       3  MEXICO LINDO          36-53     5,81 14,19  Match en BBO
  2   2  MADALA               15 CANALLA               60-39    14,96  5,04  Match en BBO
  3   1  CLAIRE               10 VICTORIA              49-23    15,84  4,16  Match en BBO
  4   5  ALE                  13 ROSCA47               51-29    15,14  4,86  Match en BBO
  5   7  CERVEZA MALAFAMA     6  PACAREU               32-38     8,33 11,67  Match en BBO
  6   12 CALONDECK            17 CHILE U31             60-73     6,66 13,34  Match en BBO
  7   18 LAS TORTUGAS NINJAS  11 BRIMEX                65-62    10,86  9,14  Match en BBO
  8   19 OLIMPIA              4  PILAR                 22-71     1,22 18,78  Match en BBO
  9   20 DRAKE                14 HARLEM                23-61     2,43 17,57  Match en BBO
 10   16 FILINA               22 RECHAZO               58-63     8,59 11,41  Match en BBO
 11   25 SHARDA               24 CUATRO ASES           47-74     4,00 16,00  Match en BBO
 12   21 LEONES               26 SUNNY                108-23    20,00  0,00  Match en BBO
 13   9  HARLEQUEENS          23 PISCO SOUR            37-35    10,58  9,42  Match en BBO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ronda:  5                                                                  
Mesa  Equipo                                            IMP      Puntuación
  1   3  MEXICO LINDO         2  MADALA                19-34     6,22 13,78  Match en BBO
  2   8  PALERMO CENTER       1  CLAIRE                13-88     0,00 20,00  Match en BBO
  3   5  ALE                  17 CHILE U31             46-25    14,96  5,04  Match en BBO
  4   6  PACAREU              4  PILAR                 95- 0    20,00  0,00  Match en BBO
  5   7  CERVEZA MALAFAMA     15 CANALLA               28-54     4,16 15,84  Match en BBO
  6   10 VICTORIA             12 CALONDECK             66-35    16,61  3,39  Match en BBO
  7   13 ROSCA47              18 LAS TORTUGAS NINJAS   22-65     1,84 18,16  Match en BBO
  8   14 HARLEM               11 BRIMEX                57-22    17,18  2,82  Match en BBO
  9   21 LEONES               24 CUATRO ASES          101-24    20,00  0,00  Match en BBO
 10   19 OLIMPIA              22 RECHAZO               76-17    19,66  0,34  Match en BBO
 11   16 FILINA               20 DRAKE                 64-21    18,16  1,84  Match en BBO
 12   25 SHARDA               9  HARLEQUEENS           52-20    16,76  3,24  Match en BBO
 13   23 PISCO SOUR           26 SUNNY                 83- 5    20,00  0,00  Match en BBO


 


Match results  Cumulative Butler  ... in team order  1:1  2:1  3:1  4:1  5:1