COPA FUTURO

      Rank   Ptos  Nombre                                       Equipo        #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1

         1   1,47  MIRIAM ROSENBERG                             MEXICO LINDO  4  -0,62        4,42  1,70  0,35
         2   1,24  MARGARITA MONTAGUD                           BRIMEX        4  -1,37  3,95        1,93  0,43
         3   1,22  BRONIA NOSNIK                                BRIMEX        3   0,67        1,07  1,93
         4   1,22  PATRICIA HERRERA                             MEXICO LINDO  3        -0,43  2,67  1,42
         5   1,14  ALFONSO LARRAIN - LUZ MARIA CONTADOR         STO DOMINGO   5   1,16  0,57  1,79  1,93  0,25

         6   1,05  MÓNICA HERREROS - JOAQUÍN LIRA               STO DOMINGO   5   1,53  1,73  1,14  0,48  0,34
         7   1,02  CLAUDIA TINAJERO                             BRIMEX        4  -1,37  3,95  1,07        0,43
         8   0,97  ADOLFO MADALA                                PACHECO       4   1,64       -0,50  0,59  2,16
         9   0,93  RICARDO SERRANO - RENÉ ALVARADO              TAHUR         5   2,07  1,71 -0,14  1,38 -0,35
        10   0,92  FERNANDO VILLALBA                            COLOMBIA      5   2,78  1,14 -1,14  2,24 -0,43

        11   0,91  PIERRE PEJACSEVICH                           PACHECO       5   0,62  1,59  0,63 -0,43  2,16
        12   0,86  SEBASTIÁN VALENZUELA                         COLOMBIA      4   2,78       -1,14  2,24 -0,43
        13   0,86  LEONARDO FRUSCOLONI                          CLAIRE        3         0,43  1,14        1,02
        14   0,73  RAMÓN BENÍTEZ - ANDREA DE LA BARRERA         MONCHO        5   0,84  3,27  0,50 -1,93  0,95
        15   0,71  MARIANA ANTONINI                             AMON          4         1,32 -0,43  1,48  0,46

        16   0,68  GONZALO HERRERA                              MEXICO LINDO  5  -0,62 -0,43  2,67  1,42  0,35
        17   0,68  JACK SMITH - ALEJANDRO SÁNCHEZ               CHAGAS        5   1,74 -1,59  2,03  1,56 -0,34
        18   0,56  PABLO LAMBARDI                               PACHECO       4   1,64  0,53 -0,50  0,59
        19   0,55  JUAN M RUEDA                                 PACHECO       5   0,62  1,59  0,63 -0,43  0,35
        20   0,53  ALFREDO VERSACE                              CLAIRE        5  -0,21  0,99  1,14  0,50  0,26

        21   0,52  GUILLERMO TORO - EDUARDO SCHRODER            RESISTIRE     5   0,34 -0,43 -1,14  2,65  1,17
        22   0,50  JAIME AMÓN                                   AMON          5  -0,34  1,32 -0,43  1,48  0,46
        23   0,50  ERYCK MILANO                                 ROSEN         3         0,65  1,86       -1,02
        24   0,49  BEATRIZ MARANGUNIC                           CHAGAS        4        -0,53  1,13  1,59 -0,25
        25   0,46  JOAQUÍN PALMA                                ROSEN         4  -0,17  0,65  1,86 -0,48

        26   0,43  GONZALO RUBIO                                CHAGAS        5   0,21 -0,53  1,13  1,59 -0,25
        27   0,43  FERNANDO LEMA - JORGE GUEGLIO                TRANSANDINO   5   1,56  1,87 -1,07 -0,59  0,35
        28   0,41  FRANCISCA NACRUR                             ROSEN         5   1,44  0,75  2,02 -1,93 -0,26
        29   0,41  CARLOS HOYOS                                 CLAIRE        4  -1,74        0,00  2,34  1,02
        30   0,40  JEAN OEHNINGER - RODRIGO BARROS              MACANUDOS     5   0,84  3,34 -2,02 -2,33  2,18

        31   0,40  VALENTINA ROMÁN - DIANA MOLINA               CHILE SUB31   5   0,17  1,86  0,00 -2,24  2,20
        32   0,39  JUAN CARLOS INFANTE - DIEGO BENAVENTE        INFANTE       5  -1,16  0,15  2,13 -2,34  3,15
        33   0,38  FRANCISCO BERNAL                             CLAIRE        4  -0,21  0,99        0,50  0,26
        34   0,29  MARIO GONZÁLEZ                               TRANSANDINO   5  -1,45  2,23  0,71  0,43 -0,46
        35   0,26  CLAIRE ALPERT                                CLAIRE        4  -1,74  0,43  0,00  2,34

        36   0,22  GONZALO GURIDI                               ROSEN         5  -0,17  0,75  2,02 -0,48 -1,02
        37   0,21  MAGGY ROSENBERG                              MEXICO LINDO  4  -1,64 -0,99  4,42       -0,95
        38   0,19  FERNANDO LEÓN - GABRIELA DE LA CERDA         INFANTE       5  -1,53 -0,65  1,66 -0,50  1,96
        39   0,19  RAÚL MEHECH                                  TRANSANDINO   4  -1,45  2,23        0,43 -0,46
        40   0,16  NINA TACHE - MOISES ADES                     CEDROS        5   2,25 -0,57 -0,46  1,29 -1,73

        41   0,13  MAGDALENA RÍOS - CONSUELO ECHEVERRÍA         MONCHO        5   0,29  0,43 -0,63  0,90 -0,35
        42   0,12  DORA MONTELONGO                              BRIMEX        5   0,67  2,02 -0,71 -0,90 -0,51
        43   0,06  SOL LETELIER                                 LEDA          5   0,56  0,22 -1,54  2,30 -1,23
        44   0,04  SANDRA LEAL                                  COLOMBIA      2         1,88 -1,79      
        45   0,02  SOLEDAD SILVA                                LEDA          4   0,56       -1,54  2,30 -1,23

        46   0,00  GALO YEPES - CECILIA GARCÉS                  TAHUR         5  -2,78  2,29  0,32  2,33 -2,16
        47  -0,01  NICOLAS DÁVILA - FRANCISCO BASOALTO          CHILE SUB31   5  -1,44 -0,15  0,46 -0,17  1,23
        48  -0,02  NINFA SADA                                   BRIMEX        4         2,02 -0,71 -0,90 -0,51
        49  -0,03  CARMEN ZALAQUETT - GENOVEVA NORDENFLYCHT     BRIDGEGIRLS   5   1,08 -0,65 -1,13  0,09  0,47
        50  -0,04  VIRGINIA ZALAQUETT - ROSWITHA KIESEL         BRIDGEGIRLS   5   0,32 -0,75 -2,03  0,54  1,73

        51  -0,05  RAQUEL EDWARDS - XIMENA ALDUNATE             XIMO          5  -2,25 -0,15  0,68 -0,36  1,83
        52  -0,06  ALEJANDRO ZAMORA                             COLOMBIA      4  -2,07  1,14        0,17  0,51
        53  -0,10  AMALIA HOJMAN - LUIS ARRAU                   BRAL2020      5  -1,17 -1,71  1,50 -0,54  1,41
        54  -0,12  JORGE VEAS - M CRISTINA HERMAN               VIÑA          5  -1,56  2,46 -0,32 -1,56  0,39
        55  -0,24  GERALDINE WESTENENK - PATRICIO SCHIFFRIN     MACANUDOS     5  -0,13  0,33 -1,86 -1,38  1,85

        56  -0,24  MIME HENRIQUEZ                               LEDA          5  -0,11  0,22 -0,05  0,94 -2,20
        57  -0,25  CAMILA YAÑEZ                                 ROSEN         3   1,44             -1,93 -0,26
        58  -0,26  NICOLÁS CORREA                               COLOMBIA      5  -2,07  1,88 -1,79  0,17  0,51
        59  -0,28  EDUARDO ZAHR - PATRICIO CURY                 VIÑA          5   1,45 -0,22  0,14 -1,59 -1,17
        60  -0,33  MA ANGÉLICA DE LA BARRERA - MÓNICA ABOGABIR  ABEJAS        5  -0,29 -1,32  1,54 -1,70  0,13

        61  -0,34  ANDREA CHAVARRÍA - EUGENIA CAMHI             MIGUEL        5  -0,32  0,15 -0,68  1,11 -1,96
        62  -0,36  JOSEFINA GRANIER - JUAN PABLO VALDÉS         AMON          5  -0,50 -0,77  1,12 -1,29 -0,35
        63  -0,45  LIANA SCHLESINGER - CRISTINA ARTIGAS         CHAVARRIA     5   0,86 -1,14 -1,12  1,33 -2,18
        64  -0,47  MIGUEL REYGADAS                              MEXICO LINDO  4  -1,64 -0,99        1,70 -0,95
        65  -0,48  RODOLFO ROSENBERG - BEATRIZ INFANTE          BRAL2020      5  -0,86 -2,29  0,97 -0,09 -0,13

        66  -0,56  MARIO CORREA - PABLO BARROS                  RESISTIRE     5   0,50 -3,27  0,00  0,36 -0,39
        67  -0,57  LILIANA SCHIAPPACASSE - HORTENSIA GOYCOOLEA  ABEJAS        5  -0,84  0,77  0,05 -1,42 -1,41
        68  -0,61  MAURICIO SMID - ENRICO PAGANI                CEDROS        5   0,65 -1,73  0,00 -1,48 -0,47
        69  -0,65  ELIANA CHAVARRÍA - SONIA WOLFF               CHAVARRIA     5   1,17 -1,88  0,43 -1,11 -1,85
        70  -0,67  DAVID GODOY - SONIA CURY                     XIMO          5  -0,65  0,65 -1,22 -2,65  0,53

        71  -0,78  LEDA PADILLA                                 LEDA          5  -0,11 -2,46 -0,05  0,94 -2,20
        72  -0,81  MAURICIO CHIANALE - AUGUSTO SCHAZMANN        CUATRO ASES   5   1,37 -0,33 -2,13 -2,30 -0,65
        73  -0,81  LINDE SCHWARTZ - CATALINA VERA               SANTA CRUZ    5  -0,84 -2,02 -0,97 -0,88  0,65
        74  -1,10  LUIS ALBERTO SANTA CRUZ - PAZ GUZMÁN         SANTA CRUZ    5   0,13 -3,95 -1,50  0,60 -0,80
        75  -1,16  CARMEN YERKOVIC - CARMEN LUZ DE LA BARRERA   CUATRO ASES   5  -0,67 -3,34 -1,66 -0,94  0,80

        76  -1,24  ANA MARÍA MIGUEL - JAIME ACEVEDO             MIGUEL        5  -1,08 -1,86  1,22 -1,33 -3,15
        77  -1,30  MARGARITA RAMÍREZ - MARIO DA BOVE            DON JUAN      5  -0,56 -1,87 -4,42  0,88 -0,53
        78  -1,44  CECILIA RAMÍREZ - CAROLINA RAMÍREZ           DON JUAN      5   0,11 -2,23 -2,67 -0,60 -1,83


<33%     1   0,71  RICARDO SAIEH                                TRANSANDINO   1               0,71      
         2   0,53  MAURICIO MACRI                               PACHECO       1         0,53            
         3   0,35  MARCO JUAN BERTAGNONI                        PACHECO       1                           0,35
         4   0,21  GABRIEL CHAGAS                                             1   0,21                  
         5  -0,34  ANA LAMA                                     AMON          1  -0,34                  

         6  -2,46  PATRICIA PIERRY                              LEDA          1        -2,46