2016-05-01  Domingo

Frecuencias  Hojas de ruta  PBN  Más información

15 mesas, 30 parejas. Número de manos: 26. Promedio: 312,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja     MP        %  Nombre                                        Código FullBridge

N-S     1      12  392,1 *  62,83  Genoveva Nordenflycht - Carmen Zalaquett         00103 00018
        2      11  378,7    60,68  Rodolfo Rosenberg - Beatriz Infante              00015 00032
        3      14  356,8    57,17  Claudia Buchling - Rita Rennert                  00057 00059
        4       5  340,0    54,49  Maggie Crossley - Frances Baumert                00123 00104
        5       6  329,3    52,78  Liana Schlesinger - Eliana Chavarria             00321 00322

        6       3  322,9    51,75  Marcela Ramirez - Pedro Jaramillo                00134 00133
        7       1  319,3    51,18  Monica Allel - Doris Mitnik                      00080 00105
        8       7  315,7    50,59  Sonia Taboada - Ester Back                       00175 00115
        9      15  311,3    49,88  Sergio Melossi - Clemencia Amengual              00429 00428
       10       4  292,0    46,79  Jaime Acevedo - Ana Maria Frank                  00013 00129

       11       2  291,7    46,74  Ana Maria Delgadillo - Eliana Marre              00162 00165
       12       8  264,3    42,36  Ma. Angelica de la Barrera - Olga Maria Aray     00005 00270
               10  264,3    42,36  Ma. Cristina Lara - Delia Ortiz                  00073 00361
       14      13  262,1    42,00  Jorge Pi - Carmen Arriagada                      00420 00421
       15       9  242,7    38,89  Elsa Abaroa - Patricia Rojas                     00236 00237


E-O     1      35  376,3    60,31  Ascanio Salas - Ivette Pauliac                   00172 00173
        2      21  370,3    59,35  Martha Concha - Julio Covarrubias                00160 00144
        3      32  369,8    59,25  Beatriz Guiloff - Carla van Rhijn                00159 00265
        4      30  357,3    57,25  Paulina Moreno - Ma. Elena Fuente-Alba           00028 00380
        5      28  347,9    55,76  Carmen Luz De la Barrera - Magdalena Rios        00426 00041

        6      22  338,7    54,27  Sofia Schroder - Benjamin Margulis               00145 00146
        7      31  324,3    51,98  Roberto Leighton - Raquel Bello                  00390 00274
        8      26  319,3 *  51,17  Ricardo Berger - Sonia Wolff                     00387 00083
        9      29  301,7    48,34  Olga Grillo - Patricia Briones                   00396 00405
       10      25  296,0    47,44  Ivelise Anriquez - Paulina Vial                  00368 00431

       11      24  267,3    42,84  Carmen Benavente - Doris Gutierrez               00122 00248
       12      27  258,0    41,35  Ana Luisa Auladell - Victor Manuel Mora          00327 00166
       13      33  253,7    40,65  Margarita Jirkal - Teresa Jara                   00252 00258
       14      23  251,1    40,24  Juana Zylberberg - Sofia Mlynarz                 00391 00392
       15      34  248,7    39,85  Ana Maria Miguel - Iris Casanova                 00149 00150

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      Q954                               2      AK109         
Norte  QJ5                                Este   J3            
Nadie  7652                               N-S    AK6           
       54                                        J865          
102           K8                          8653          QJ7    
A963          K8742                       AK72          Q10654 
Q8            AJ4                         943           1082   
KQJ62         1098                        73            A10    
       AJ763                                     42            
       10                                        98            
       K1093                                     QJ75          
       A73                                       KQ942         

3Px N -100                                4D S 130             
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     -  8  -  8  -                      NS    10 10  -  7  7 
E      9  -  9  -  8                      EO     -  -  -  -  - 
O      :  -  :  -  - 


Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
 4 27   2P   S +1  140      22,0  2,0      5 29   3S   N +2  660      24,0  0,0
 6 31   3P   S  =  140      22,0  2,0     10 24   4Cx  E -3  500      22,0  2,0
 7 33   2P   S +1  140      22,0  2,0      4 27   3T   N +3  170      20,0  4,0
 5 29   4T   O -2  100      18,0  6,0      7 33   4T   N  =  130      18,0  6,0
10 24   4C   E -1   50      16,0  8,0      1 21   2S   N -1     -100  11,0 13,0
 1 21   3P   S -1      -50  10,0 14,0      6 31   3P   N -1     -100  11,0 13,0
 8 35   3P   S -1      -50  10,0 14,0     11 26   2S   N -1     -100  11,0 13,0
11 26   3P   S -1      -50  10,0 14,0     12 28   2S   N -1     -100  11,0 13,0
12 28   3P   S -1      -50  10,0 14,0     14 32   2S   N -1     -100  11,0 13,0
15 34   2P   N -1      -50  10,0 14,0     15 34   2S   N -1     -100  11,0 13,0
14 32   3C   E  =     -140   4,0 20,0      8 35   3S   N -2     -200   2,0 22,0
 9 22   4C   E  =     -420   1,0 23,0      9 22   2S   N -2     -200   2,0 22,0
13 30   4C   E  =     -420   1,0 23,0     13 30   2S   N -2     -200   2,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      5                                  4      A5            
Sur    A1063                              Oeste  Q1095         
E-O    KJ7                                Todos  J82           
       AKJ73                                     A872          
A86           KQ107                       Q10872        KJ9    
82            KQJ95                       J4            62     
A85           Q109                        1063          A974   
98652         4                           643           KQJ9   
       J9432                                     643           
       74                                        AK873         
       6432                                      KQ5           
       Q10                                       105           

2P O -110                                 4C N 620             
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     7  -  -  -  -                      NS     8  7 10  -  8 
EO     -  -  8  8  -                      EO     -  -  -  -  - 



Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
 8 34   2P   O -2  200      24,0  0,0      1 35   4C   S  =  620      21,0  3,0
10 23   1S   O -1  100      18,0  6,0      8 34   4C   S  =  620      21,0  3,0
12 27   2P   E -1  100      18,0  6,0      9 21   4C   S  =  620      21,0  3,0
13 29   3P   E -1  100      18,0  6,0     11 25   4C   S  =  620      21,0  3,0
14 31   1C   E -1  100      18,0  6,0     12 27   3P   O -3  300      16,0  8,0
15 33   2C   E -1  100      18,0  6,0     14 31   3P   O -2  200      14,0 10,0
 6 30   2T   N -1      -50  10,0 14,0      2 22   3C   S +1  170       6,0 18,0
 7 32   2T   N -1      -50  10,0 14,0      5 28   3C   S +1  170       6,0 18,0
11 25   3T   N -1      -50  10,0 14,0      6 30   3C   S +1  170       6,0 18,0
 5 28   3T   N -2     -100   6,0 18,0      7 32   3C   S +1  170       6,0 18,0
 1 35   3P   E  =     -140   3,0 21,0     10 23   2C   S +2  170       6,0 18,0
 2 22   2P   E +1     -140   3,0 21,0     13 29   3C   S +1  170       6,0 18,0
 9 21   1C   N -3     -150   0,0 24,0     15 33   2C   N +2  170       6,0 18,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      QJ63                               6      Q83           
Norte  A65                                Este   Q98           
N-S    A2                                 E-O    A1087         
       K875                                      Q84           
742           K109                        K1076         954    
103           KQ974                       52            743    
J10986        Q73                         QJ53          942    
J103          62                          A63           J1072  
       A85                                       AJ2           
       J82                                       AKJ106        
       K54                                       K6            
       AQ94                                      K95           

5P N 650                                  5S S 460             
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS    11  8  9 11 10                      N      9 10 11  9 11 
EO     -  -  -  -  -                      S      : 11  : 10  : 
                                          EO     -  -  -  -  - 


Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
 3 23   3S   N +3  690      23,9  0,1      1 34   3S   S +3  490      23,0  1,0
14 30   3S   S +2  660      21,8  2,3      3 23   5S   S +1  490      23,0  1,0
 1 34   3S   S +1  630      16,3  7,7     11 24   3S   S +2  460      20,0  4,0
 6 29   3S   S +1  630      16,3  7,7      8 33   4C   S +1  450      13,0 11,0
 8 33   3S   S +1  630      16,3  7,7     10 22   4C   S +1  450      13,0 11,0
10 22   3S   S +1  630      16,3  7,7     12 26   4C   S +1  450      13,0 11,0
 2 21   3S   S  =  600       7,7 16,3     13 28   4C   N +1  450      13,0 11,0
 7 31   3S   N  =  600       7,7 16,3     14 30   4C   S +1  450      13,0 11,0
 9 35   3S   S  =  600       7,7 16,3     15 32   4C   S +1  450      13,0 11,0
11 24   3S   S  =  600       7,7 16,3      7 31   3S   S +1  430       6,0 18,0
15 32   2T   N +1  110       2,3 21,8      9 35   4C   N  =  420       4,0 20,0
13 28   3S   S -1     -100   0,1 23,9      2 21   6C   S -1      -50   1,0 23,0
12 26                  Bye  15,1 12,3      6 29   6C   S -1      -50   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      765                                8      KJ103         
Sur    Q102                               Oeste  AK1053        
Todos  KQ9763                             Nadie  A1076         
       9                                         ---           
A1098432      KQJ                         Q             98765  
J             7643                        QJ76          94     
5             AJ4                         J8532         Q      
K1054         632                         K53           QJ982  
       ---                                       A42           
       AK985                                     82            
       1082                                      K94           
       AQJ87                                     A10764        

5Px O 500                                 6S N 990             
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     7 11 10  -  -                      NS     8 11 12 11 12 
EO     -  -  -  9  7                      EO     -  -  -  -  - 



Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
11 23   4C   S  =  620      24,0  0,0      1 33   3S   S +2  460      16,0  8,0
 3 22   5Px  O -2  500      22,0  2,0      2 35   3S   S +2  460      16,0  8,0
12 25   4P   O -1  100      19,0  5,0      3 22   3S   S +2  460      16,0  8,0
13 27   4P   O -1  100      19,0  5,0      4 24   3S   S +2  460      16,0  8,0
 9 34   5C   S -1     -100  16,0  8,0      7 30   3S   S +2  460      16,0  8,0
 4 24   3P   O  =     -140  14,0 10,0     11 23   3S   S +2  460      16,0  8,0
 2 35   5C   S -2     -200  10,0 14,0     12 25   3S   S +2  460      16,0  8,0
 7 30   5C   S -2     -200  10,0 14,0     14 29   3S   S +2  460      16,0  8,0
15 31   5C   S -2     -200  10,0 14,0     15 31   3S   S +2  460      16,0  8,0
 1 33   4C   S -3     -300   6,0 18,0      8 32   3S   S +1  430       5,0 19,0
 8 32   5Cx  S -3     -800   2,0 22,0      9 34   3S   S +1  430       5,0 19,0
10 21   6Cx  S -3     -800   2,0 22,0     10 21   3S   S  =  400       2,0 22,0
14 29   5Cx  S -3     -800   2,0 22,0     13 27   4P   N -2     -100   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      QJ642                              10     KJ3           
Norte  953                                Este   Q10           
E-O    95                                 Todos  J864          
       A102                                      K1094         
10            A985                        1096          AQ87   
AQJ1042       ---                         A52           K7     
KJ3           A10762                      A1093         75     
Q64           K983                        Q82           A7653  
       K73                                       542           
       K876                                      J98643        
       Q84                                       KQ2           
       J75                                       J             

5C E -650                                 4P E -620            
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     -  -  -  -  -                      NS     -  -  -  -  - 
EO    10 11 11  8  9                      EO    10  8  7 10  8 



Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
12 24   5D   E -2  200      24,0  0,0      4 23   3S   O -2  200      24,0  0,0
 4 23   3S   O -1  100      18,0  6,0      2 34   3S   O -1  100      20,0  4,0
 5 25   5D   E -1  100      18,0  6,0      5 25   2P   E -1  100      20,0  4,0
 9 33   3S   O -1  100      18,0  6,0     11 22   2T   E -1  100      20,0  4,0
11 22   3S   O -1  100      18,0  6,0     15 30   1S   O  =      -90  16,0  8,0
13 26   3S   E -1  100      18,0  6,0      1 32   2S   O  =     -120  12,0 12,0
 2 34   3C   O +2     -200  12,0 12,0     13 26   1S   O +1     -120  12,0 12,0
 1 32   3S   O  =     -600   9,0 15,0     14 28   1S   O +1     -120  12,0 12,0
10 35   3S   E  =     -600   9,0 15,0      3 21   1S   E +2     -150   5,0 19,0
 8 31   4C   O  =     -620   6,0 18,0      8 31   1S   O +2     -150   5,0 19,0
14 28   3S   E +1     -630   3,0 21,0      9 33   1S   O +2     -150   5,0 19,0
15 30   3S   E +1     -630   3,0 21,0     12 24   1S   O +2     -150   5,0 19,0
 3 21   3S   E +2     -660   0,0 24,0     10 35   1S   O +3     -180   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     K                                  12     1095          
Sur    A83                                Oeste  KQ1087        
Nadie  QJ872                              N-S    A8            
       AQ84                                      Q93           
10652         A74                         K872          Q63    
QJ76          952                         J953          A4     
A105          93                          QJ3           9762   
65            J10732                      106           K742   
       QJ983                                     AJ4           
       K104                                      62            
       K64                                       K1054         
       K9                                        AJ85          

5S S 460                                  5S N 660             
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     9 11  9  9 11                      NS    11  9 11 10 11 
EO     -  -  -  -  -                      EO     -  -  -  -  - 



Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
 1 31   3S   N +2  460      17,0  7,0      1 31   4C   N  =  620      24,0  0,0
 3 35   5S   S  =  460      17,0  7,0     10 34   3S   S  =  600      20,0  4,0
 4 22   3S   N +2  460      17,0  7,0     12 23   3S   S  =  600      20,0  4,0
 5 24   3S   N +2  460      17,0  7,0     15 29   3S   S  =  600      20,0  4,0
 6 26   3S   S +2  460      17,0  7,0      6 26   2C   N +2  170      16,0  8,0
11 21   3S   N +2  460      17,0  7,0      3 35   2S   S +1  150      14,0 10,0
12 23   5S   S  =  460      17,0  7,0      2 33   2C   N +1  140      10,0 14,0
14 27   3S   S +2  460      17,0  7,0      9 32   2C   N +1  140      10,0 14,0
13 25   3S   S  =  400       8,0 16,0     11 21   2C   N +1  140      10,0 14,0
15 29   2S   S +3  210       6,0 18,0      5 24   3S   S -1     -100   5,0 19,0
 2 33   5S   S -1      -50   3,0 21,0     14 27   3S   S -1     -100   5,0 19,0
10 34   6S   S -1      -50   3,0 21,0      4 22   3S   S -2     -200   1,0 23,0
 9 32   3S   N -2     -100   0,0 24,0     13 25   3S   S -2     -200   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     1082                               14     Q643          
Norte  K1062                              Este   AQ6           
Todos  Q1054                              Nadie  A1082         
       54                                        A9            
AKQ9          4                           AKJ2          8      
754           A3                          98            KJ10753
AK76          J83                         K9            Q76    
32           AKJ10987                     108765        KQ2    
       J7653                                     10975         
       QJ98                                      42            
       92                                        J543          
       Q6                                        J43           

7S E -2220                                3C E -140            
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     -  -  -  -  -                      NS     -  -  -  -  - 
EO    13 11  8  9 13                      E      9  -  9  7  7 
                                          O      :  -  :  :  8 


Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
 5 23   3S   E -2  200      24,0  0,0      3 34   4C   E -2  100      23,0  1,0
 6 25   5T   E  =     -600  22,0  2,0     10 33   4Cx  E -1  100      23,0  1,0
 1 30   3S   E +3     -690  18,0  6,0     12 22   4C   E -1   50      19,0  5,0
 2 32   3S   O +3     -690  18,0  6,0     15 28   3S   O -1   50      19,0  5,0
14 26   3S   O +3     -690  18,0  6,0      6 25   1S   N -2     -100  16,0  8,0
 3 34   3S   O +4     -720  10,0 14,0      7 27   2C   E  =     -110  14,0 10,0
 7 27   3S   O +4     -720  10,0 14,0     13 24   3C   E  =     -140  12,0 12,0
10 33   3S   O +4     -720  10,0 14,0      1 30   3P   N -3     -150   8,0 16,0
13 24   3S   E +4     -720  10,0 14,0      2 32   4P   S -3     -150   8,0 16,0
15 28   3S   E +4     -720  10,0 14,0      5 23   1S   N -3     -150   8,0 16,0
12 22   6T   E +1    -1390   4,0 20,0      4 21   3C   E +1     -170   3,0 21,0
 4 21   6S   O +1    -1470   1,0 23,0     14 26   2C   E +2     -170   3,0 21,0
11 35   6S   E +1    -1470   1,0 23,0     11 35   3Cx  E +1     -630   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     AJ74                               16     K             
Sur    862                                Oeste  874           
N-S    A4                                 E-O    J102          
       KJ108                                     KQ9764        
10532         Q96                         J9754         Q10862 
AK105         QJ43                        10            KJ92   
QJ9           108652                      AK973         4      
Q5            6                           32            J85    
       K8                                        A3            
       97                                        AQ653         
       K73                                       Q865          
       A97432                                    A10           

5T S 600                                  4S N 430             
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS    11  -  -  8  9                      NS    10  8  9  - 10 
EO     -  7  -  -  -                      EO     -  -  -  8  - 



Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
14 25   3S   S +4  720      24,0  0,0     11 34   4Px  O -3  800      24,0  0,0
15 27   3S   N +1  630      22,0  2,0     12 21   3S   S +1  430      22,0  2,0
12 21   1S   S +3  180      20,0  4,0     14 25   3S   S  =  400      20,0  4,0
 1 29   4T   S +2  170      15,0  9,0      5 22   4Px  O -1  200      17,0  7,0
 8 28   3T   S +3  170      15,0  9,0      6 24   4Px  O -1  200      17,0  7,0
11 34   2T   N +4  170      15,0  9,0      7 26   3C   S  =  140      14,0 10,0
13 23   2T   N +4  170      15,0  9,0      2 31   4C   S -1      -50   7,0 17,0
 2 31   3T   S +2  150       7,0 17,0      3 33   4C   S -1      -50   7,0 17,0
 3 33   4T   S +1  150       7,0 17,0      4 35   4C   S -1      -50   7,0 17,0
 5 22   3T   N +2  150       7,0 17,0      8 28   4C   S -1      -50   7,0 17,0
 7 26   3T   N +2  150       7,0 17,0     13 23   4C   S -1      -50   7,0 17,0
 6 24   2C   O -2  100       2,0 22,0     15 27   4C   S -1      -50   7,0 17,0
 4 35   3C   E -1   50       0,0 24,0      1 29   6Cx  S -3     -500   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     Q75                                18     Q95           
Norte  AK74                               Este   943           
Nadie  K865                               N-S    Q1076         
       QJ                                        K103          
A1098         J6                          10764         KJ32   
J32           Q85                         K2            J87    
A102          J97                         K85           J42    
K54           109762                      AQ75          J84    
       K432                                      A8            
       1096                                      AQ1065        
       Q43                                       A93           
       A83                                       962           

2C S 110                                  2Px E 100            
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
N      -  7  7  -  7                      NS     -  8  8  -  7 
S      -  :  8  7  :                      EO     7  -  -  7  - 
EO     7  -  -  -  - 


Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
14 24   1S   S  =   90      23,0  1,0      1 28   3C   S  =  140      21,0  3,0
15 26   1S   N  =   90      23,0  1,0      5 21   3C   S  =  140      21,0  3,0
 3 32   2S   N -1      -50  15,0  9,0     12 35   2C   S +1  140      21,0  3,0
 4 34   3S   S -1      -50  15,0  9,0     14 24   2C   S +1  140      21,0  3,0
 5 21   2C   N -1      -50  15,0  9,0      9 29   2S   S  =  120      16,0  8,0
 6 23   3S   N -1      -50  15,0  9,0     13 22   2C   S  =  110      14,0 10,0
 7 25   3S   S -1      -50  15,0  9,0      3 32   3C   S -1     -100   9,0 15,0
12 35   2S   N -1      -50  15,0  9,0      6 23   2S   N -1     -100   9,0 15,0
 1 28   1S   N -2     -100   7,0 17,0      7 25   2C   S -1     -100   9,0 15,0
 9 29   2C   N -2     -100   7,0 17,0      8 27   2C   S -1     -100   9,0 15,0
 2 30   3S   S -3     -150   3,0 21,0      2 30   3C   S -2     -200   2,0 22,0
 8 27   3S   N -3     -150   3,0 21,0      4 34   2C   S -2     -200   2,0 22,0
13 22   3S   N -4     -200   0,0 24,0     15 26   3C   S -2     -200   2,0 22,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     9875                               20     KQ8           
Sur    103                                Oeste  106432        
E-O    AQ107                              Todos  62            
       Q86                                       AK8           
642           KQJ                         A10642        J75    
J4            AQ976                       AKQ9          7      
53            86                          8             AJ1073 
KJ10743       A95                         732           QJ65   
       A103                                      93            
       K852                                      J85           
       KJ942                                     KQ954         
       2                                         1094          

3D S 110                                  3P O -140            
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
N      -  9  -  7  7                      NS     -  -  -  -  - 
S      -  :  -  :  -                      E      8  7  7  9  7 
EO     9  -  7  -  -                      O      :  :  8  :  : 


Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
 4 33   2S   O -3  300      24,0  0,0      3 31   4P   O -2  200      20,0  4,0
 2 29   3C   E -2  200      22,0  2,0      4 33   4Px  O -1  200      20,0  4,0
14 23   3D   S +1  130      20,0  4,0      6 22   4P   O -2  200      20,0  4,0
 1 27   2D   S +1  110      14,0 10,0      9 28   4Px  O -1  200      20,0  4,0
 5 35   2D   S +1  110      14,0 10,0     15 25   4P   O -2  200      20,0  4,0
 8 26   2D   S +1  110      14,0 10,0      1 27   4P   O -1  100      11,0 13,0
10 30   3D   S  =  110      14,0 10,0      7 24   4P   O -1  100      11,0 13,0
13 21   3D   S  =  110      14,0 10,0     13 21   4P   O -1  100      11,0 13,0
 9 28   3D   S -1      -50   7,0 17,0     14 23   4P   O -1  100      11,0 13,0
15 25   4D   S -1      -50   7,0 17,0      2 29   2P   O +1     -140   3,0 21,0
 6 22   2C   E  =     -110   4,0 20,0      5 35   3P   O  =     -140   3,0 21,0
 7 24   3C   E +1     -170   2,0 22,0      8 26   2P   O +1     -140   3,0 21,0
 3 31   2C   E +3     -200   0,0 24,0     10 30   2P   O +1     -140   3,0 21,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     A52                                22     J963          
Norte  62                                 Este   92            
N-S    J82                                E-O    87            
       KJ987                                     Q9842         
J9764         K103                        Q             A85    
8             QJ4                         K743          AQJ1065
K965          AQ43                        QJ10532       A      
1054          AQ3                         73            AJ6    
       Q8                                        K10742        
       AK109753                                  8             
       107                                       K964          
       62                                        K105          

4P E -420                                 6Px S -800           
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     -  -  7  -  -                      NS     -  -  -  8  - 
E      7  9  - 10  7                      E      7 11 12  -  9 
O      :  :  -  9  -                      O      -  :  :  -  : 


Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
 2 28   3S   E -4  200      24,0  0,0      2 28   6C   E -2  200      24,0  0,0
15 24   2S   E -3  150      22,0  2,0      9 27   4C   O  =     -620  22,0  2,0
 7 23   2C   S  =  110      20,0  4,0      5 34   4C   E +1     -650  19,0  5,0
 1 26   4P   O -2  100      18,0  6,0     15 24   4C   E +1     -650  19,0  5,0
 5 34   3C   S -1     -100  14,0 10,0      1 26   4C   E +2     -680   9,0 15,0
 6 21   2C   S -1     -100  14,0 10,0      3 30   5C   E +1     -680   9,0 15,0
11 31   3C   S -1     -100  14,0 10,0      4 32   4C   E +2     -680   9,0 15,0
 4 32   3P   O  =     -140  10,0 14,0      6 21   4C   E +2     -680   9,0 15,0
 3 30   3P   O +1     -170   7,0 17,0      7 23   4C   E +2     -680   9,0 15,0
14 22   2P   E +2     -170   7,0 17,0      8 25   4C   E +2     -680   9,0 15,0
 8 25   2S   E +2     -180   4,0 20,0     10 29   4C   E +2     -680   9,0 15,0
 9 27   3C   N -2     -200   2,0 22,0     14 22   4C   E +2     -680   9,0 15,0
10 29   3Cx  S -2     -500   0,0 24,0     11 31   6C   E  =    -1430   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     K103                               24     A42           
Sur    7                                  Oeste  8             
Todos  1097432                            Nadie  J863          
       A92                                       KQ965         
8654          972                         KJ10753       9      
10654         AQJ98                       1096          AJ32   
AQ85          ---                         ---           AK10954
3             QJ876                       10843         72     
       AQJ                                       Q86           
       K32                                       KQ754         
       KJ6                                       Q72           
       K1054                                     AJ            

3D S 110                                  2S N 120             
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     8  9  -  7  7                      N      7  7  -  -  8 
EO     -  -  7  -  -                      S      8  :  7  -  : 
                                          EO     -  -  -  7  - 


Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
11 30   3S   S +1  630      24,0  0,0      3 29   4Dx  E -4  800      24,0  0,0
 2 27   3S   S  =  600      22,0  2,0     11 30   3S   N  =  400      22,0  2,0
12 32   1S   S +3  180      20,0  4,0      8 24   3S   E -5  250      20,0  4,0
 4 31   3C   E -1  100      18,0  6,0      2 27   3S   O -3  150      16,0  8,0
 5 33   1S   S  =   90      16,0  8,0      9 26   3P   O -3  150      16,0  8,0
 7 22   4D   N -1     -100  13,0 11,0     12 32   3D   E -3  150      16,0  8,0
 9 26   2S   S -1     -100  13,0 11,0      6 35   3D   E -2  100      11,0 13,0
 8 24   3C   E  =     -140  10,0 14,0      7 22   3D   E -2  100      11,0 13,0
 3 29   3S   S -2     -200   5,0 19,0      1 25   3T   N -1      -50   6,0 18,0
 6 35   3S   S -2     -200   5,0 19,0      4 31   3T   N -1      -50   6,0 18,0
10 28   3S   S -2     -200   5,0 19,0     10 28   3S   N -1      -50   6,0 18,0
15 23   3S   S -2     -200   5,0 19,0      5 33   3C   S -2     -100   2,0 22,0
 1 25   3S   S -3     -300   0,0 24,0     15 23   3C   S -3     -150   0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     A10                                26     AJ104         
Norte  A76                                Este   987           
E-O    AQ6                                Todos  964           
       KQ1063                                    J106          
Q864          J52                         9652          KQ     
Q94           J10853                      AJ            10543  
1083          K95                         AQJ10         K8732  
742           A5                          842           A5     
       K973                                      873           
       K2                                        KQ62          
       J742                                      5             
       J98                                       KQ973         

5D N 400                                  4D E -130            
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS    11 11  7  9  9                      NS     7  -  -  7  - 
EO     -  -  -  -  -                      EO     - 10  7  -  8 



Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
10 27   3S   S +1  430      24,0  0,0      1 24   3S   E -3  300      24,0  0,0
 2 26   3S   N  =  400      13,0 11,0      7 21   3S   E -2  200      22,0  2,0
 3 28   3S   N  =  400      13,0 11,0     11 29   3S   O -1  100      19,0  5,0
 4 30   3S   N  =  400      13,0 11,0     13 33   3S   O -1  100      19,0  5,0
 5 32   3S   S  =  400      13,0 11,0      6 34   Pass         0      15,0  9,0
 6 34   3S   N  =  400      13,0 11,0      8 23   Pass         0      15,0  9,0
 8 23   3S   N  =  400      13,0 11,0      2 26   3D   O +1     -130   8,0 16,0
 9 25   3S   N  =  400      13,0 11,0      5 32   3D   E +1     -130   8,0 16,0
11 29   3S   N  =  400      13,0 11,0      9 25   2D   E +2     -130   8,0 16,0
12 31   3S   N  =  400      13,0 11,0     10 27   4D   O  =     -130   8,0 16,0
13 33   3S   N  =  400      13,0 11,0     12 31   2D   E +2     -130   8,0 16,0
 7 21   3T   N +2  150       2,0 22,0      3 28   3S   E  =     -600   1,0 23,0
 1 24   3S   N -1      -50   0,0 24,0      4 30   3S   E  =     -600   1,0 23,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     J10943                             28     A76           
Sur    Q6                                 Oeste  K8            
Nadie  Q1072                              N-S    KQ3           
       Q3                                        AJ1096        
A75           K82                         10842         Q5     
K942          A83                         A9754         QJ2    
K96           A4                          5             J9874  
A52           KJ1087                      K73           842    
       Q6                                        KJ93          
       J1075                                     1063          
       J853                                      A1062         
       964                                       Q5            

6S O -990                                 6S N 1440            
       T  D  C  P  S                             T  D  C  P  S
NS     -  -  -  -  -                      NS    12 11  9 11 12 
EO    12  9 12  9 12                      EO     -  -  -  -  - 



Pareja  Contr          Rdo  Puntuación    Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
 6 33   6S   O -1   50      24,0  0,0      4 29   3S   N +4  720      22,0  2,0
 3 27   2P   N -3     -150  22,0  2,0      7 35   3S   S +4  720      22,0  2,0
 2 25   5T   E  =     -400  20,0  4,0     11 28   3S   N +4  720      22,0  2,0
 5 31   3S   E +1     -430  17,0  7,0      3 27   3S   N +3  690      14,0 10,0
10 26   3S   E +1     -430  17,0  7,0      8 22   3S   N +3  690      14,0 10,0
 7 35   3S   E +2     -460  11,0 13,0     12 30   3S   N +3  690      14,0 10,0
 8 22   3S   E +2     -460  11,0 13,0     13 32   3S   N +3  690      14,0 10,0
 9 24   3S   O +2     -460  11,0 13,0     14 34   3S   N +3  690      14,0 10,0
11 28   3S   O +2     -460  11,0 13,0      2 25   3S   N +2  660       6,0 18,0
 4 29   3S   O +3     -490   6,0 18,0      6 33   3S   N +2  660       6,0 18,0
12 30   6S   E  =     -990   2,0 22,0      9 24   3S   N +2  660       6,0 18,0
13 32   6S   E  =     -990   2,0 22,0     10 26   3S   N +1  630       2,0 22,0
14 34   6S   E  =     -990   2,0 22,0      5 31   3S   N  =  600       0,0 24,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29     1096                               30     Q10           
Norte  10863                              Este   Q97           
Todos  1086                               Nadie  QJ97432       
       A62                                       7             
